Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
Potsdamer SV Mitte IV | 3.5-4.5 | ESV Kirchmöser |
---|
1 | Erhard Bernhöft | ½-½ | Torsten Schwarze | 1 | 2 | Sven Zander | 0-1 | Günter Thiele | 2 | 3 | Hans Rackowiak | ½-½ | Stephan Finke | 3 | 4 | Susanne Röhr | 0-1 | Matthias Dobkowicz | 5 | 5 | Wolfram Christen | ½-½ | Ralf Doletzki | 6 | 6 | René Kellner | ½-½ | Klaus-Dieter Kühne | 7 | 7 | Jörg Stephan | ½-½ | Reiner Flechsig | 8 | 8 | Andre Stephan | 1-0 | Christian Schulze | 9 | SV Hellas Nauen II | 5-3 | SG Lok Brandenburg II |
---|
1 | Achim Rudolf | 1-0 | Olga Vaideslaver | 3 | 4 | Erhard Busch | ½-½ | Klaus-Peter Wetzel | 4 | 7 | Ullrich Busch | 1-0 | Franko Hartung | 5 | 9 | Benjamin Kunkel | 0-1 | Mike-Peter Wolf | 6 | 10 | Torsten Löbig | ½-½ | Hans Joachim Kynast | 9 | 12 | Sven-Jonas Middendorf | 1-0 | Ulrich Liebener | 11 | 13 | Jacob Barthel | 0-1 | Dirk Richter | 12 | 14 | Steve Brüning | 1-0 | Jürgen Grams | 17 | Schachclub Rathenow | 4.5-3.5 | SV Marzahna |
---|
1 | Frank Gens | 1-0 | Klemens Wangerin | 2 | 2 | Jörg Rahn | 0-1 | Roland Schimmel | 3 | 3 | Jörg Rosenthal | ½-½ | Wolfgang Popowith | 4 | 5 | Nico Gottschalk | ½-½ | Rene Liese | 6 | 7 | Arne Dummer | ½-½ | Mario Gutewort | 8 | 8 | Wolfgang Schroeder | ½-½ | Werner Paul | 10 | 9 | Frank Felber | ½-½ | Heinz-Jürgen Lehmann | 11 | 10 | Albrecht Gernitz | 1-0 | Richard Biller | 15 | SV Grün-Weiß Niemegk | 7-1 | SV Werder II |
---|
1 | Hubert Walkewitz | ½-½ | Eckhard Grigoleit | 1 | 3 | Jürgen Liebegott | 1-0 | Rudi Triegel | 2 | 4 | Andreas Seichter | ½-½ | Wolf-Dieter Holtz | 4 | 5 | Heiko Rohde | 1-0 | Harald Gloess | 5 | 6 | Fatmir Braho | 1-0 | Lothar Richter | 8 | 7 | Werner Klimt | 1-0 | Jürgen Mika | 11 | 8 | Wolfgang Fuhrmann | 1-0 | Gabriele Wils | 13 | 9 | Dietmar Bölke | 1-0 | Manfred Lockowandt | 14 | Ludwigsfelder Schachclub I | 5-3 | SV Empor Schenkenberg |
---|
1 | Rafael Schenk | 1-0 | Eberhard Geike | 1 | 2 | René Schilling | ½-½ | Holger Deckelmann | 2 | 3 | Michel Zimmer | ½-½ | Sebastian Thiede | 4 | 4 | Kurt Rosenau | 1-0 | Gerold Metzlaff | 5 | 5 | Frank Schumann | ½-½ | Theodor Haagen | 6 | 6 | Reiko Pankow | 1-0 | Detlef Engel | 7 | 9 | Wolfgang Tilp | 0-1 | Oliver Giese | 8 | 10 | Ulrich Kruspe | ½-½ | Rudolf Engel | 12 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Hellas Nauen II | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.5 | 71 | 2  | Schachclub Rathenow | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 69 | 3  | ESV Kirchmöser | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 58.5 | 4  | Potsdamer SV Mitte IV | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 61 | 5  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 60 | 6  | SV Grün-Weiß Niemegk | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 65 | 7  | SV Empor Schenkenberg | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 46 | 8  | SV Marzahna | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 47.5 | 9  | SG Lok Brandenburg II | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 40 | 10  | SV Werder II | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|