Ergebnisse der 2. Runde |
|
|
ESV Kirchmöser | 4-4 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
2 | Günter Thiele | 1-0 | Rafael Schenk | 1 | 3 | Stephan Finke | 0-1 | René Schilling | 2 | 4 | Frank Buchheister | ½-½ | Michel Zimmer | 3 | 6 | Ralf Doletzki | 0-1 | Kurt Rosenau | 4 | 7 | Klaus-Dieter Kühne | ½-½ | Frank Schumann | 5 | 8 | Reiner Flechsig | 1-0 | Reiko Pankow | 6 | 9 | Christian Schulze | 0-1 | Wolfgang Tilp | 9 | 10 | Felix Brocke | 1-0 | Angelika Riegraf | 18 | SV Empor Schenkenberg | 5-3 | SV Grün-Weiß Niemegk |
---|
1 | Eberhard Geike | 0-1 | Hubert Walkewitz | 1 | 4 | Sebastian Thiede | ½-½ | Mirko Berndt | 2 | 5 | Gerold Metzlaff | 1-0 | Jürgen Liebegott | 3 | 6 | Theodor Haagen | ½-½ | Andreas Seichter | 4 | 7 | Detlef Engel | 1-0 | Heiko Rohde | 5 | 8 | Oliver Giese | 1-0 | Fatmir Braho | 6 | 12 | Rudolf Engel | 0-1 | Eberhard Hünig | 12 | 13 | Manfred Gohlke | +-- | nicht besetzt | | SV Werder II | 2.5-5.5 | Schachclub Rathenow |
---|
1 | Eckhard Grigoleit | 0-1 | Frank Gens | 1 | 2 | Rudi Triegel | 0-1 | Jörg Rahn | 2 | 4 | Wolf-Dieter Holtz | 0-1 | Jörg Rosenthal | 3 | 5 | Harald Gloess | 0-1 | Nico Gottschalk | 5 | 8 | Lothar Richter | 1-0 | Arne Dummer | 7 | 11 | Jürgen Mika | ½-½ | Wolfgang Schroeder | 8 | 12 | Werner Tittler | ½-½ | Frank Felber | 9 | 13 | Gabriele Wils | ½-½ | Bernd Bresselschmitt | 12 | SV Marzahna | 2.5-5.5 | SV Hellas Nauen II |
---|
2 | Klemens Wangerin | ½-½ | Achim Rudolf | 1 | 4 | Wolfgang Popowith | 1-0 | Erhard Busch | 4 | 5 | Markus Minke | ½-½ | Ullrich Busch | 7 | 8 | Mario Gutewort | ½-½ | Benjamin Kunkel | 9 | 9 | Matthias Höfler | 0-1 | Silas Sinka | 11 | 10 | Werner Paul | 0-1 | Jacob Barthel | 13 | 11 | Heinz-Jürgen Lehmann | 0-1 | Steve Brüning | 14 | 15 | Richard Biller | 0-1 | Nathanael König | 16 | SG Lok Brandenburg II | 2-6 | Potsdamer SV Mitte IV |
---|
1 | Miujderol Aliev | ½-½ | Erhard Bernhöft | 1 | 4 | Klaus-Peter Wetzel | 0-1 | Sven Zander | 2 | 5 | Franko Hartung | ½-½ | Hans Rackowiak | 3 | 6 | Mike-Peter Wolf | 0-1 | Wolfram Christen | 5 | 9 | Hans Joachim Kynast | 0-1 | Jörg Stephan | 7 | 11 | Ulrich Liebener | ½-½ | Andre Stephan | 8 | 12 | Dirk Richter | ½-½ | Manfred Schneidereit | 10 | 15 | Dr. Jürgen David | 0-1 | Viet Dung Nguyen | 16 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 2. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Potsdamer SV Mitte IV | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 48.5 | 2  | SV Hellas Nauen II | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 47.5 | 3  | Schachclub Rathenow | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 50 | 4  | ESV Kirchmöser | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 35 | 5  | SV Empor Schenkenberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 35 | 6  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 35 | 7  | SV Grün-Weiß Niemegk | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 8  | SG Lok Brandenburg II | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 27.5 | 9  | SV Marzahna | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30.5 | 10  | SV Werder II | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|