Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
Schachclub Lindow | 4-4 | SV Wusterhausen |
---|
1 | Walter Schatz | 1-0 | Helge Biemann | 1 | 3 | Arthur Dodul | ½-½ | Andreas Gropp | 2 | 5 | Bernhard Kohls | 0-1 | Michael Berndt | 3 | 6 | Alice Dodul | 1-0 | Michael Tornow | 4 | 7 | Jürgen Melzer | 1-0 | Donald Schuckar | 5 | 8 | Thomas Liebig | ½-½ | Dirk Tornow | 6 | 9 | Angela Wolf | 0-1 | Uwe Drößler | 8 | 10 | Edwin Tiebe | 0-1 | Karsten Weiß | 11 | SV Hellas Nauen I | 4.5-3.5 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Benno Zahn | ½-½ | Yannick Francois | 1 | 2 | Alexander Ließ | 0-1 | Felix Bender | 2 | 3 | Marvin Hänsel | 1-0 | Manuel Seitz | 3 | 4 | Silas Sinka | 1-0 | Alexander Heimann | 4 | 5 | Mario Oberling | 0-1 | Marc Andresen | 5 | 6 | Patrick Ewald | ½-½ | Karsten Jacobson | 6 | 7 | Benjamin Bangert | 1-0 | Eric Andresen | 7 | 8 | Sven-Jonas Middendorf | ½-½ | Stephan Lehnstaedt | 10 | Barnimer Schachfreunde II | 4-4 | Schach-Club Wittstock |
---|
2 | Tobias Lenz | 1-0 | Matias Lazarte | 1 | 3 | Jan Christen | 0-1 | Uwe Schmilinsky | 3 | 4 | Tobias Goldenbaum | 0-1 | Daniel Schlag | 5 | 7 | Maximilian Schulz | ½-½ | Leon Grabowsky | 6 | 9 | Bruno Studzinski | 1-0 | Jarne Witek | 10 | 10 | Lukas Menne | 1-0 | Thomas Winter | 11 | 13 | Luca Fattori Dittmar | ½-½ | Rainer Knöchel | 15 | 17 | Felix Karnstedt | 0-1 | Tim Cieslak | 17 | Schachfreunde Schwedt | 3-5 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Beate Pfau | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Jörg Pachow | 1-0 | Bernd Schlüter | 2 | 3 | Steffi Pachow | 0-1 | Jakob Bielick | 3 | 4 | Ralf Werner | ½-½ | Andre Kriese | 4 | 5 | Sylvia Kaube | 0-1 | Hendrik Schilling | 5 | 6 | Wolfgang Kind | ½-½ | Andre Geisler | 6 | 7 | Jan Putzke | ½-½ | Stefan Eifler | 7 | 8 | Norbert Mundt | ½-½ | Karsten Riedel | 12 | SV Preußen Frankfurt I | 3-5 | SV Hellas Nauen II |
---|
1 | Michael Heinsohn | 0-1 | Tobias Henschel | 3 | 2 | Jens Gellert | 1-0 | Niclas Franz | 4 | 3 | Finn Rudolph | 0-1 | Anett Ignatiadis | 5 | 4 | Janek von Lipinski | 0-1 | Lasse Lehmann | 6 | 5 | Frank Urbanek | ½-½ | Gianluca Vogt | 7 | 6 | Christian John | 1-0 | Thomas Seelbinder | 14 | 11 | Jürgen Fritsch | ½-½ | Leonardo Frazao | 15 | 18 | Robert Horack | 0-1 | Ullrich Busch | 17 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 ![](../../chess/pics/grn.gif) | SV Hellas Nauen I | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 96.5 | 2 ![](../../chess/pics/rot.gif) | SC Caissa Falkensee I | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 97.5 | 3 ![](../../chess/pics/grau.gif) | Schachclub Lindow | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 92.5 | 4 ![](../../chess/pics/grau.gif) | SV Wusterhausen | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 71 | 5 ![](../../chess/pics/grn.gif) | SV Hellas Nauen II | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.5 | 69.5 | 6 ![](../../chess/pics/grn.gif) | SV Rochade Potsdam-West | 2 | 0 | 2 | 4 | 14.5 | 63 | 7 ![](../../chess/pics/rot.gif) | SV Preußen Frankfurt I | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 60 | 8 ![](../../chess/pics/grn.gif) | Barnimer Schachfreunde II | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 65 | 9 ![](../../chess/pics/rot.gif) | Schachfreunde Schwedt | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 62 | 10 ![](../../chess/pics/grau.gif) | Schach-Club Wittstock | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|