Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
SV Preußen Frankfurt I | 2-6 | Schachclub Lindow |
---|
1 | Michael Heinsohn | 0-1 | Walter Schatz | 1 | 2 | Jens Gellert | 0-1 | Arthur Dodul | 3 | 3 | Finn Rudolph | --+ | Bernhard Kohls | 5 | 4 | Janek von Lipinski | 0-1 | Alice Dodul | 6 | 5 | Frank Urbanek | 0-1 | Jürgen Melzer | 7 | 6 | Christian John | --+ | Thomas Liebig | 8 | 7 | Jan Hentschel | 1-0 | Angela Wolf | 9 | 11 | Jürgen Fritsch | 1-0 | Edwin Tiebe | 10 | SV Hellas Nauen II | 4-4 | Schachfreunde Schwedt |
---|
1 | Christian Beckmann | ½-½ | Beate Pfau | 1 | 3 | Tobias Henschel | 0-1 | Steffi Pachow | 3 | 4 | Niclas Franz | ½-½ | Wolfgang Kind | 6 | 5 | Anett Ignatiadis | 1-0 | Jan Putzke | 7 | 7 | Gianluca Vogt | 0-1 | Norbert Mundt | 8 | 8 | Jacob Barthel | ½-½ | Reimar Metzke | 9 | 10 | Brendan Bochmann | ½-½ | Patricia Bernert | 10 | 16 | Thomas Löbig | 1-0 | Annett Tscherner | 12 | SV Rochade Potsdam-West | 6-2 | Barnimer Schachfreunde II |
---|
1 | Carsten Petzholtz | 1-0 | Arne Kaplan | 5 | 2 | Bernd Schlüter | ½-½ | Max Leonhardt | 6 | 3 | Jakob Bielick | 0-1 | Maximilian Schulz | 7 | 4 | Andre Kriese | ½-½ | Jossip Schmidt | 8 | 5 | Hendrik Schilling | 1-0 | Finn Geppert | 11 | 6 | Andre Geisler | 1-0 | Max Conrad | 15 | 7 | Stefan Eifler | 1-0 | Mario Leipelt | 16 | 12 | Karsten Riedel | 1-0 | Felix Karnstedt | 17 | Schach-Club Wittstock | 1.5-6.5 | SV Hellas Nauen I |
---|
1 | Matias Lazarte | ½-½ | Benno Zahn | 1 | 2 | Benjamin Aldag | 0-1 | Alexander Ließ | 2 | 6 | Leon Grabowsky | 0-1 | Marvin Hänsel | 3 | 10 | Jarne Witek | 0-1 | Silas Sinka | 4 | 11 | Thomas Winter | 0-1 | Mario Oberling | 5 | 12 | Sandy Jung | 0-1 | Patrick Ewald | 6 | 15 | Rainer Knöchel | 0-1 | Sven-Jonas Middendorf | 8 | 17 | Tim Cieslak | 1-0 | Leonardo Frazao | 15 | SC Caissa Falkensee I | 6.5-1.5 | SV Wusterhausen |
---|
1 | Yannick Francois | 1-0 | Helge Biemann | 1 | 2 | Felix Bender | 1-0 | Andreas Gropp | 2 | 3 | Manuel Seitz | 1-0 | Michael Berndt | 3 | 4 | Alexander Heimann | ½-½ | Donald Schuckar | 5 | 5 | Marc Andresen | 0-1 | Dirk Tornow | 6 | 7 | Eric Andresen | 1-0 | Uwe Drößler | 8 | 8 | Nicholas Gericke | 1-0 | Adrian Wendlandt | 13 | 10 | Stephan Lehnstaedt | 1-0 | Oliver Schulze | 16 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | SC Caissa Falkensee I | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 80.5 | 2 | SV Hellas Nauen I | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 77.5 | 3 | Schachclub Lindow | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 70.5 | 4 | SV Wusterhausen | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 57 | 5 | SV Preußen Frankfurt I | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 47 | 6 | SV Hellas Nauen II | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 46.5 | 7 | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 39.5 | 8 | Schachfreunde Schwedt | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 49.5 | 9 | Barnimer Schachfreunde II | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 46.5 | 10 | Schach-Club Wittstock | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|