Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
Schach-Club Wittstock | 6.5-1.5 | SV Empor Schenkenberg |
---|
1 | Matias Lazarte | ½-½ | Holger Deckelmann | 1 | 3 | André Dietz | ½-½ | Gerold Metzlaff | 3 | 4 | Gregor Johann | 1-0 | Sebastian Thiede | 4 | 6 | Sandra Schmidt | 1-0 | Detlef Engel | 6 | 8 | Arnold Tefs | ½-½ | Bernd Fohlmeister | 9 | 9 | Leon Grabowsky | 1-0 | Rudolf Engel | 10 | 10 | Thomas Winter | 1-0 | Volker Däbel | 11 | 14 | Stefan Denk | +-- | nicht besetzt | | USV Potsdam III | 4-4 | SG Lok Brandenburg II |
---|
1 | Helmut Scheide | 0-1 | Miujderol Aliev | 1 | 2 | Eveline Nünchert | 1-0 | Maximilian Diekmann | 2 | 3 | Reinhard Nünchert | 1-0 | Klaus-Peter Wetzel | 4 | 5 | Heidrun Bade | 1-0 | Franko Hartung | 5 | 6 | Regina Frehde | 0-1 | Lothar Leue | 6 | 7 | Jutta Scholz | 0-1 | Mike-Peter Wolf | 7 | 9 | Ralf-Dieter Scholz | 1-0 | Waldemar Wierschke | 8 | | nicht besetzt | --+ | Ulrich Liebener | 10 | SV Grün-Weiß Niemegk | 2-6 | ESV Kirchmöser |
---|
1 | Hubert Walkewitz | ½-½ | Torsten Schwarze | 1 | 4 | Andreas Seichter | ½-½ | Günter Thiele | 2 | 5 | Heiko Rohde | ½-½ | Frank Buchheister | 3 | 7 | Werner Klimt | ½-½ | Ralf Doletzki | 4 | 9 | Dietmar Bölke | 0-1 | Klaus-Dieter Kühne | 7 | 11 | Eberhard Hünig | 0-1 | Christian Schulze | 9 | | nicht besetzt | --+ | Felix Brocke | 10 | | nicht besetzt | --+ | Volker Grunow | 12 | SV Werder I | 0.5-7.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
1 | Andreas Wenzel | 0-1 | Rafael Schenk | 1 | 4 | Eberhard Metzger | 0-1 | René Schilling | 2 | 5 | David Hanisch | ½-½ | Michel Zimmer | 3 | 10 | Rudi Triegel | 0-1 | Thilo Schmidt | 6 | 13 | Werner Tittler | --+ | Reiko Pankow | 7 | | nicht besetzt | --+ | Hagen Kruspe | 8 | | nicht besetzt | --+ | Wolfgang Zumbrink | 9 | | nicht besetzt | --+ | Wolfgang Tilp | 10 | SV Hellas Nauen II | 7-1 | Schachclub Havelland |
---|
1 | Mehmet Bekurti | 1-0 | Jörg Schellknecht | 3 | 5 | Erhard Busch | ½-½ | Mario Salzwedel | 4 | 7 | Justin Michael Fadeev | 1-0 | Dr. Patrick Billian | 6 | 10 | Thomas Löbig | ½-½ | Norbert Gerlach | 7 | 13 | Lui Finn Wahl | 1-0 | Benjamin Salzwedel | 10 | 16 | Alice Dodul | 1-0 | Kimi Arne Billian | 11 | 17 | Arthur Dodul | 1-0 | Tim Brügger | 12 | 18 | Matthias Löbig | +-- | nicht besetzt | |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 33 | 2  | SV Hellas Nauen II | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 3  | Schach-Club Wittstock | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 26.5 | 4  | ESV Kirchmöser | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5  | USV Potsdam III | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6  | SG Lok Brandenburg II | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 7  | SV Grün-Weiß Niemegk | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8  | SV Empor Schenkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 9.5 | 9  | Schachclub Havelland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10  | SV Werder I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 11  | Schachclub Oberkrämer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|