Ergebnisse der 10. Runde |
|
|
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 4.5-3.5 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
1 | Detlev Kuhne | ½-½ | Jens Helbig | 2 | 2 | Oliver Wobick | 1-0 | Karsten Richter | 3 | 3 | Oliver Nowka | ½-½ | Michael Kaiser | 5 | 6 | Marius Wiggert | ½-½ | Guido Krüger | 6 | 9 | Jürgen Beator | 0-1 | Axel Kuhne | 7 | 10 | Fred Metzdorf | ½-½ | Andrea Grey | 10 | 15 | Roland Schimmel | 1-0 | Tobias Walter | 12 | 16 | Erik Allgaier | ½-½ | Nico Frenkel | 16 | SV Königsspringer Herzberg | 4.5-3.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
1 | Werner Kotte | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | 2 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Rainer Birk | 2 | 3 | Jürgen Doil | 1-0 | Andreas Gensch | 4 | 4 | Dirk Friedel | 1-0 | Bernhard Bennewitz | 5 | 5 | Matthias Petzold | 0-1 | Manfred Gensch | 7 | 6 | Ralf Thinius | 1-0 | Klaus-Dieter Heiter | 8 | 8 | Christian Timm | 0-1 | Wolfgang Fischer | 11 | 9 | Hartmut Sauer | +-- | nicht besetzt | | USV Potsdam II | 7.5-0.5 | ESV Lok RAW Cottbus II |
---|
1 | Peter Zackrisson | 1-0 | Toni Schulz | 1 | 2 | Tobias Langner | 1-0 | Reinhard Loerke | 2 | 3 | Alfred Nemitz | 1-0 | Dietrich Heßmer | 3 | 5 | Robert Scholz | 1-0 | Thomas Lenze | 4 | 6 | Thomas Heinze | 1-0 | Johannes von Dossow | 7 | 13 | Paula Zemann | ½-½ | Robert Ritter | 8 | 15 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | +-- | nicht besetzt | | 17 | Simon Robin Jacobs | +-- | nicht besetzt | | Sportverein Senftenberg | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
3 | Peter Lange | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | 5 | Andreas Schroetel | 1-0 | Bernd Schlüter | 2 | 7 | Marco Kesik | 1-0 | Hendrik Schilling | 4 | 8 | Daniel Richter | 0-1 | Andre Geisler | 5 | 9 | Florian Rokohl | ½-½ | Jakob Bielick | 6 | 10 | Torsten Kühn | ½-½ | Karsten Riedel | 7 | 12 | Jan Oldenburg | 0-1 | Stefan Eifler | 8 | 14 | Felix Kühn | 1-0 | Stefan Prenzlow | 12 | Hohenleipischer SV Lok I | 5-3 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Klaus-Detlef Dietz | 0-1 | Sven Zander | 1 | 2 | Thomas Spillecke | 1-0 | Hans Rackowiak | 2 | 3 | Alexander Feldner | 1-0 | Günter Tüngethal | 5 | 4 | Joachim Ruick | ½-½ | Jörg Stephan | 7 | 5 | Volkmar Spillecke | 0-1 | Andre Stephan | 8 | 6 | Thomas Hubrich | ½-½ | Klim Pak | 13 | 9 | Frank Lehmann | 1-0 | Henry Willems | 20 | 18 | Mika Fastert | 1-0 | Brian Cervantes Bolivar | 22 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 10. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 7 | 1 | 1 | 15 | 48.5 | 215.5 | 2  | Schachclub Senioren Cottbus I | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.5 | 190.5 | 3  | Forster SC II | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.5 | 187 | 4  | ESV Lok Falkenberg I | 4 | 4 | 1 | 12 | 42 | 204 | 5  | USV Potsdam II | 4 | 1 | 4 | 9 | 36 | 198 | 6  | Hohenleipischer SV Lok I | 4 | 1 | 4 | 9 | 35 | 157 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 154 | 8  | Sportverein Senftenberg | 2 | 2 | 5 | 6 | 34 | 142 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 2 | 6 | 6 | 31 | 126 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 2 | 0 | 7 | 4 | 32 | 135 | 11  | ESV Lok RAW Cottbus II | 1 | 0 | 8 | 2 | 17.5 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|