Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
Schachclub Senioren Cottbus I | 5.5-2.5 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Klaus Berndt | 1-0 | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Rainer Birk | ½-½ | Bernd Schlüter | 2 | 4 | Andreas Gensch | ½-½ | Andre Geisler | 5 | 5 | Bernhard Bennewitz | ½-½ | Jakob Bielick | 6 | 8 | Klaus-Dieter Heiter | 1-0 | Karsten Riedel | 7 | 11 | Wolfgang Fischer | ½-½ | Stefan Eifler | 8 | 14 | Dr. Werner Didzuhn | ½-½ | Reinhard Haar | 10 | 15 | Gerhard Alois Schneider | 1-0 | Stefan Prenzlow | 12 | ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Ralf Gander | 1-0 | Hans Rackowiak | 2 | 2 | Jens Helbig | ½-½ | Jörg Stephan | 7 | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Andre Stephan | 8 | 6 | Guido Krüger | 1-0 | Viet Dung Nguyen | 9 | 7 | Axel Kuhne | 1-0 | Michael Fuhr | 10 | 8 | Maik Witt | 0-1 | Leonardo Vieira Severino | 11 | 19 | Erik Matschke | 0-1 | Reinhard Hohmann | 18 | | nicht besetzt | --+ | Peter Klöpping | 19 | Forster SC II | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
7 | Diethard Heinze | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 1 | 8 | Maciej Kielbratowski | --+ | Thomas Spillecke | 2 | 9 | Andrzej Rapiej | 1-0 | Joachim Ruick | 4 | 10 | Grzegorz Kolodziejski | ½-½ | Volkmar Spillecke | 5 | 12 | Christian Schuster | ½-½ | André Becker | 16 | 14 | Aleksander-Andrzej Kielek | 1-0 | Friedemann Theile | 17 | 15 | Erwin Boll | ½-½ | Mika Fastert | 18 | 19 | Boguslaw Czepczynski | +-- | nicht besetzt | | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
---|
1 | Detlev Kuhne | 1-0 | Manfred Müller | 4 | 2 | Oliver Wobick | 1-0 | Andreas Schroetel | 5 | 3 | Oliver Nowka | 1-0 | Marco Kesik | 7 | 4 | Sebastian Janicki | 0-1 | Daniel Richter | 8 | 6 | Marius Wiggert | 0-1 | Florian Rokohl | 9 | 7 | Peter Hanke | ½-½ | Torsten Kühn | 10 | 15 | Roland Schimmel | ½-½ | Felix Kühn | 14 | 16 | Erik Allgaier | 1-0 | Max Leonard Oldenburg | 15 | SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | USV Potsdam II |
---|
1 | Werner Kotte | 0-1 | Tobias Langner | 2 | 2 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Alfred Nemitz | 3 | 3 | Jürgen Doil | 1-0 | Thomas Heinze | 6 | 4 | Dirk Friedel | 1-0 | Jakob Fanselow | 16 | 5 | Matthias Petzold | 0-1 | Simon Robin Jacobs | 17 | 6 | Ralf Thinius | 1-0 | Kay-Uwe Lahn | 19 | 7 | Reinhard Michel | 0-1 | Aleksandr Beloseikins | 20 | 13 | Thomas Müller | 0-1 | Maximilian Thorn | 21 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Forster SC II | 4 | 0 | 0 | 8 | 22.5 | 92.5 | 2  | Schachclub Senioren Cottbus I | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.5 | 93.5 | 3  | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 2 | 1 | 0 | 5 | 14.5 | 62.5 | 4  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.5 | 57 | 5  | ESV Lok Falkenberg I | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 80 | 6  | USV Potsdam II | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 77 | 7  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 68 | 8  | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 61 | 9  | Sportverein Senftenberg | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 59 | 10  | ESV Lok RAW Cottbus II | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 40.5 | 11  | SV Königsspringer Herzberg | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|