Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 1.5-6.5 | Forster SC II |
---|
1 | Werner Kotte | 0-1 | Mariusz Kucharski | 2 | 2 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Andrzej Kielek | 3 | 3 | Jürgen Doil | 0-1 | Jürgen Goldschmidt | 6 | 4 | Dirk Friedel | 0-1 | Diethard Heinze | 7 | 5 | Matthias Petzold | ½-½ | Maciej Kielbratowski | 8 | 6 | Ralf Thinius | ½-½ | Hans-Jürgen Schmidt | 11 | 7 | Reinhard Michel | 0-1 | Aleksander-Andrzej Kielek | 14 | 9 | Hartmut Sauer | ½-½ | Enrico Storch | 16 | USV Potsdam II | 3-4 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
1 | Peter Zackrisson | 1-0 | Ralf Gander | 1 | 2 | Tobias Langner | ½-½ | Jens Helbig | 2 | 4 | Peter Gädke | 0-1 | Karsten Richter | 3 | 6 | Thomas Heinze | 0-1 | Michael Kaiser | 5 | 7 | Ronny Krebs | 1-0 | Axel Kuhne | 7 | 11 | Robert Schulze | 0-1 | Tobias Walter | 12 | 15 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | ½-½ | Dr. Hans-Andreas Braunß | 14 | | nicht besetzt | --- | nicht besetzt | | Sportverein Senftenberg | 3-5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
4 | Manfred Müller | 0-1 | Klaus Berndt | 1 | 5 | Andreas Schroetel | ½-½ | Rainer Birk | 2 | 7 | Marco Kesik | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 5 | 8 | Daniel Richter | 1-0 | Matthias Wunderlich | 6 | 9 | Florian Rokohl | ½-½ | Manfred Gensch | 7 | 10 | Torsten Kühn | ½-½ | Klaus-Dieter Heiter | 8 | 13 | Robin Köster | 0-1 | Hans-Georg Neumann | 9 | 14 | Felix Kühn | 0-1 | Dr. Detlef Schmidt | 10 | Hohenleipischer SV Lok I | 5-3 | ESV Lok RAW Cottbus II |
---|
1 | Klaus-Detlef Dietz | 0-1 | Reinhard Loerke | 2 | 2 | Thomas Spillecke | 1-0 | Dietrich Heßmer | 3 | 3 | Alexander Feldner | ½-½ | Thomas Lenze | 4 | 4 | Joachim Ruick | ½-½ | Dr. Andreas Pietzko | 5 | 5 | Volkmar Spillecke | 1-0 | Joachim Kutschka | 6 | 6 | Thomas Hubrich | 1-0 | Johannes von Dossow | 7 | 7 | Cedric Theile | 1-0 | Robert Ritter | 8 | 18 | Mika Fastert | 0-1 | Karl-Heinz Marten | 12 | Potsdamer SV Mitte III | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Sven Zander | ½-½ | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Hans Rackowiak | 0-1 | Bernd Schlüter | 2 | 3 | René Kellner | ½-½ | Andre Kriese | 3 | 4 | Susanne Röhr | ½-½ | Andre Geisler | 5 | 5 | Günter Tüngethal | 0-1 | Jakob Bielick | 6 | 6 | Wolfram Christen | ½-½ | Karsten Riedel | 7 | 7 | Jörg Stephan | 1-0 | Stefan Prenzlow | 12 | 8 | Andre Stephan | 1-0 | Ulrich Möllendorf | 13 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Forster SC II | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 32 | 2  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21.5 | 3  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 4  | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 5  | ESV Lok Falkenberg I | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18.5 | 6  | Potsdamer SV Mitte III | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7  | USV Potsdam II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.5 | 8  | Sportverein Senftenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9  | ESV Lok RAW Cottbus II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.5 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 11  | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|