Ergebnisse der 7. Runde |
|
|
Ludwigsfelder Schachclub I | 4-4 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Rafael Schenk | 0-1 | Jürgen Doil | 1 | 3 | René Schilling | 0-1 | Werner Kotte | 2 | 4 | Lennart Vater | ½-½ | Uwe Seigerschmidt | 3 | 5 | Lieven Sandler | 1-0 | Dirk Friedel | 4 | 6 | Michel Zimmer | ½-½ | Torsten Rank | 5 | 7 | Frank Schumann | ½-½ | Matthias Petzold | 6 | 8 | Reiko Pankow | ½-½ | Ralf Thinius | 7 | 13 | Johannes Pusch | 1-0 | Christian Timm | 8 | ESV Lok Falkenberg I | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
---|
1 | Karsten Richter | 0-1 | Klaus-Dieter Kesik | 1 | 2 | Ralf Gander | 1-0 | Daniel Richter | 4 | 3 | Jens Helbig | 1-0 | Andreas Schroetel | 6 | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Peter Lange | 7 | 5 | Michael Kaiser | ½-½ | Manfred Müller | 8 | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Torsten Kühn | 10 | 7 | Axel Kuhne | ½-½ | Felix Kühn | 11 | 9 | Nico Majewski | 1-0 | Markus Fiedler | 12 | Hohenleipischer SV Lok I | 3.5-4.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
1 | Alexander Feldner | 0-1 | Klaus Berndt | 1 | 2 | Thomas Spillecke | 1-0 | Rainer Birk | 2 | 3 | Cedric Theile | 0-1 | Bernhard Bennewitz | 4 | 4 | Thomas Hubrich | 0-1 | Andreas Gensch | 5 | 5 | Joachim Ruick | ½-½ | Ralph Bogacz | 7 | 6 | Volkmar Spillecke | 1-0 | Wolfgang Fischer | 8 | 7 | Klaus-Detlef Dietz | 0-1 | Ullrich Skorna | 9 | 9 | Frank Lehmann | 1-0 | Klaus-Dieter Heiter | 10 | Potsdamer SV Mitte III | 4.5-3.5 | USV Potsdam II |
---|
1 | Sven Zander | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | 3 | Andreas Greber | +-- | Tim Cech | 2 | 4 | Susanne Röhr | ½-½ | Frank Böttcher | 5 | 6 | Andre Stephan | 0-1 | Robert Hinsche | 7 | 7 | Jörg Stephan | ½-½ | Kai Ahrens | 8 | 13 | Günter Tüngethal | ½-½ | Hartmut Gölitz | 10 | 18 | Taro Kaeding | 1-0 | Kay-Uwe Lahn | 11 | 20 | Anatoli Grinman | ½-½ | Jan Stutz | 16 | ESV Lok RAW Cottbus I | 7-1 | SV Schwarzheide |
---|
4 | Kevin Großmann | ½-½ | Tom Jonathan Noack | 3 | 5 | Alexander Lehmann | ½-½ | Axel Schurig | 4 | 6 | Rainer Lehmann | 1-0 | Jens Dommaschk | 6 | 7 | Holger Palme | 1-0 | Paul Pfündner | 8 | 9 | Thomas Lenze | 1-0 | Torsten Kreuziger | 9 | 10 | Gregor Wieczorek | 1-0 | Heiko Gulbe | 10 | 12 | Dietrich Heßmer | 1-0 | Florian Pfündner | 13 | 20 | Justus Schubert | 1-0 | Paul Christopher Würfel | 18 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 7. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | ESV Lok RAW Cottbus I | 5 | 1 | 1 | 11 | 37.5 | 169 | 2  | ESV Lok Falkenberg I | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 146 | 3  | Ludwigsfelder Schachclub I | 4 | 1 | 2 | 9 | 32.5 | 138.5 | 4  | Sportverein Senftenberg | 4 | 1 | 2 | 9 | 31 | 142 | 5  | USV Potsdam II | 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | 129 | 6  | Schachclub Senioren Cottbus I | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 | 138 | 7  | SV Schwarzheide | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | 102 | 8  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | 114.5 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 0 | 5 | 4 | 22.5 | 88.5 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 1 | 5 | 3 | 19.5 | 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|