Ergebnisse der 8. Runde |
| |
|
| SV Babelsberg II | 4-4 | USV Potsdam II |
|---|
| 2 | Rainer Puhlmann | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | | 6 | Lukas Hinkel | ½-½ | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 3 | | 7 | Andreas Vollak | ½-½ | Dr. Günter Hälsig | 4 | | 8 | Fabian Hinkel | ½-½ | Dr. Frank Böttcher | 6 | | 10 | Thomas Hahn | ½-½ | Kai Ahrens | 10 | | 11 | Joshua Grübnau | ½-½ | Kay-Uwe Lahn | 11 | | 12 | Ronny Karge | ½-½ | Christian Kleineberg | 12 | | 14 | Steffen Lehnert | ½-½ | Marten Queißert | 18 | | SV Schwarzheide | 4-4 | Schachclub Senioren Cottbus I |
|---|
| 1 | Andreas Berthold | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | | 3 | Tom Jonathan Noack | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 3 | | 4 | Paul Pfündner | 0-1 | Ullrich Skorna | 4 | | 5 | Jens Dommaschk | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | | 6 | Axel Schurig | 1-0 | Klaus-Dieter Heiter | 9 | | 7 | Klaus Glowna | 1-0 | Bernhard Jendrossek | 10 | | 8 | Markus Oestreich | ½-½ | Gerhard Alois Schneider | 13 | | 12 | Michel Roschke | 0-1 | Jürgen Höppner | 16 | | Hohenleipischer SV Lok I | 4-4 | Ludwigsfelder Schachclub I |
|---|
| 1 | Alexander Feldner | ½-½ | Thilo Schmidt | 2 | | 2 | Thomas Spillecke | ½-½ | René Schilling | 3 | | 4 | Frank Lehmann | ½-½ | Lennart Vater | 4 | | 5 | Thomas Hubrich | ½-½ | Lieven Sandler | 5 | | 6 | Joachim Ruick | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | | 7 | Volkmar Spillecke | 0-1 | Frank Schumann | 7 | | 8 | Klaus-Detlef Dietz | 1-0 | Reiko Pankow | 8 | | 20 | Udo Evers | ½-½ | Hagen Kruspe | 11 | | Potsdamer SV Mitte II | 4-4 | ESV Lok Falkenberg I |
|---|
| 3 | Dirk Brunk | ½-½ | Jens Helbig | 1 | | 4 | Steven Grigoleit | 0-1 | Ralf Gander | 2 | | 5 | Steffen Bernhöft | 0-1 | Karsten Richter | 3 | | 6 | Andreas Greber | ½-½ | Martin Göpel | 4 | | 8 | Peter Klöpping | +-- | Michael Kaiser | 5 | | 10 | Wolfgang Bullert | 1-0 | Axel Kuhne | 7 | | 12 | Taro Käding | 0-1 | Nico Majewski | 9 | | 14 | Rene Kellner | 1-0 | Dr. Hans-Andreas Braunß | 11 | | SV Rochade Potsdam-West | 3-5 | Sportverein Senftenberg |
|---|
| 1 | Carsten Petzholtz | 0-1 | Jens Schneider | 2 | | 2 | Jakob Bielick | 0-1 | Klaus-Dieter Kesik | 3 | | 3 | Bernd Schlüter | 1-0 | Daniel Richter | 7 | | 4 | Andre Kriese | ½-½ | Felix Kühn | 9 | | 5 | Hendrik Schilling | 1-0 | Manfred Müller | 10 | | 6 | Andre Geisler | 0-1 | Marco Kesik | 11 | | 7 | Stefan Eifler | ½-½ | Torsten Kühn | 12 | | 10 | Karsten Riedel | 0-1 | Jan Oldenburg | 13 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 8. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 7 | 1 | 0 | 15 | 44 | 181.5 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 6 | 1 | 1 | 13 | 42.5 | 185 | 3  | Sportverein Senftenberg | 5 | 1 | 2 | 11 | 38 | 163 | 4  | ESV Lok Falkenberg I | 4 | 2 | 2 | 10 | 36 | 174 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 3 | 1 | 4 | 7 | 31.5 | 128 | 6  | USV Potsdam II | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 131.5 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 5 | 6 | 27 | 127.5 | 8  | SV Schwarzheide | 2 | 1 | 5 | 5 | 20.5 | 107.5 | 9  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 2 | 5 | 4 | 27 | 110.5 | 10  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 1 | 6 | 3 | 25.5 | 131.5 |
|
|
| |
|
|
|
|