Ergebnisse der 6. Runde |
| |
|
| SV Babelsberg II | 5.5-2.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
|---|
| 1 | Leon Sasse | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | | 3 | Hans-Jürgen Piersig | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 3 | | 5 | Tino Marwitz | 0-1 | Ullrich Skorna | 4 | | 6 | Lukas Hinkel | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | | 8 | Fabian Hinkel | 1-0 | Klaus-Dieter Heiter | 9 | | 9 | Prof. Dr. Peter Strauß | 1-0 | Dr. Stephan Fenske | 12 | | 10 | Thomas Hahn | 1-0 | Gerhard Alois Schneider | 13 | | 11 | Joshua Grübnau | 1-0 | Jürgen Höppner | 16 | | USV Potsdam II | 3.5-4.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
|---|
| 1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Thilo Schmidt | 2 | | 4 | Dr. Günter Hälsig | 1-0 | René Schilling | 3 | | 5 | Detlef Sterz | 0-1 | Lieven Sandler | 5 | | 7 | Robert Hinsche | 1-0 | Michel Zimmer | 6 | | 8 | Jakob Fanselow | ½-½ | Frank Schumann | 7 | | 10 | Kai Ahrens | 0-1 | Reiko Pankow | 8 | | 11 | Kay-Uwe Lahn | ½-½ | Wolfgang Zumbrink | 9 | | 12 | Christian Kleineberg | 0-1 | Lennard Zimmer | 12 | | SV Schwarzheide | 2-6 | ESV Lok Falkenberg I |
|---|
| 2 | Stefan Johnke | 1-0 | Jens Helbig | 1 | | 3 | Tom Jonathan Noack | 0-1 | Ralf Gander | 2 | | 4 | Paul Pfündner | 0-1 | Karsten Richter | 3 | | 5 | Jens Dommaschk | 0-1 | Martin Göpel | 4 | | 6 | Axel Schurig | ½-½ | Guido Krüger | 6 | | 8 | Markus Oestreich | 0-1 | Axel Kuhne | 7 | | 9 | Torsten Kreuziger | 0-1 | Nico Majewski | 9 | | 19 | Fabian Förster | ½-½ | Lucas Boy | 10 | | Hohenleipischer SV Lok I | 4.5-3.5 | Sportverein Senftenberg |
|---|
| 1 | Alexander Feldner | 1-0 | Klaus-Dieter Kesik | 3 | | 2 | Thomas Spillecke | 0-1 | Daniel Richter | 7 | | 3 | Cedric Theile | 0-1 | Andreas Schroetel | 8 | | 4 | Frank Lehmann | 1-0 | Felix Kühn | 9 | | 6 | Joachim Ruick | 0-1 | Manfred Müller | 10 | | 7 | Volkmar Spillecke | ½-½ | Marco Kesik | 11 | | 8 | Klaus-Detlef Dietz | 1-0 | Torsten Kühn | 12 | | 20 | Udo Evers | 1-0 | Edgar Reimann | 14 | | Potsdamer SV Mitte II | 7.5-0.5 | SV Rochade Potsdam-West |
|---|
| 1 | Adrian Faust | 1-0 | Carsten Petzholtz | 1 | | 2 | Heiko Schäfer | 1-0 | Jakob Bielick | 2 | | 3 | Dirk Brunk | 1-0 | Bernd Schlüter | 3 | | 4 | Steven Grigoleit | 1-0 | Andre Kriese | 4 | | 5 | Steffen Bernhöft | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | | 6 | Andreas Greber | ½-½ | Andre Geisler | 6 | | 7 | Falk Petrak | 1-0 | Stefan Eifler | 7 | | 8 | Peter Klöpping | 1-0 | Stefan Prenzlow | 12 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 6. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 6 | 0 | 0 | 12 | 33.5 | 134.5 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 5 | 0 | 1 | 10 | 33.5 | 151.5 | 3  | Sportverein Senftenberg | 4 | 1 | 1 | 9 | 30 | 123.5 | 4  | ESV Lok Falkenberg I | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 126.5 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.5 | 100.5 | 6  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.5 | 107 | 7  | USV Potsdam II | 1 | 1 | 4 | 3 | 19.5 | 94 | 8  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 1 | 4 | 3 | 19.5 | 80.5 | 9  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 97 | 10  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 65 |
|
|
| |
|
|
|
|