Ergebnisse der 5. Runde |
| |
|
| Potsdamer SV Mitte II | 3-5 | SV Babelsberg II |
|---|
| 1 | Adrian Faust | ½-½ | Leon Sasse | 1 | | 2 | Heiko Schäfer | ½-½ | Rainer Puhlmann | 2 | | 4 | Steven Grigoleit | 0-1 | Elias Vetter | 4 | | 6 | Andreas Greber | ½-½ | Tino Marwitz | 5 | | 7 | Falk Petrak | ½-½ | Lukas Hinkel | 6 | | 8 | Peter Klöpping | 0-1 | Andreas Vollak | 7 | | 10 | Wolfgang Bullert | 1-0 | Fabian Hinkel | 8 | | 18 | Rakibur Rahman | 0-1 | Joshua Grübnau | 11 | | SV Rochade Potsdam-West | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
|---|
| 1 | Carsten Petzholtz | ½-½ | Alexander Feldner | 1 | | 2 | Jakob Bielick | ½-½ | Thomas Spillecke | 2 | | 3 | Bernd Schlüter | ½-½ | Cedric Theile | 3 | | 5 | Hendrik Schilling | ½-½ | Thomas Hubrich | 5 | | 6 | Andre Geisler | 1-0 | Joachim Ruick | 6 | | 7 | Stefan Eifler | ½-½ | Volkmar Spillecke | 7 | | 8 | Reinhard Haar | 0-1 | Klaus-Detlef Dietz | 8 | | 12 | Stefan Prenzlow | 0-1 | Udo Evers | 20 | | Sportverein Senftenberg | 6.5-1.5 | SV Schwarzheide |
|---|
| 2 | Jens Schneider | ½-½ | Stefan Johnke | 2 | | 3 | Klaus-Dieter Kesik | 1-0 | Axel Schurig | 6 | | 5 | Max Leonard Oldenburg | 0-1 | Markus Oestreich | 8 | | 7 | Daniel Richter | 1-0 | Robert Weisel | 10 | | 8 | Andreas Schroetel | 1-0 | Heiko Gulbe | 11 | | 9 | Felix Kühn | 1-0 | Michel Roschke | 12 | | 11 | Marco Kesik | 1-0 | Hartmut Roßberger | 14 | | 12 | Torsten Kühn | 1-0 | Florian Pfündner | 15 | | ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | USV Potsdam II |
|---|
| 1 | Jens Helbig | ½-½ | Dr. Günter Hälsig | 4 | | 2 | Ralf Gander | 0-1 | Dr. Frank Böttcher | 6 | | 3 | Karsten Richter | 1-0 | Robert Hinsche | 7 | | 4 | Martin Göpel | 0-1 | Jakob Fanselow | 8 | | 5 | Michael Kaiser | ½-½ | Hartmut Gölitz | 9 | | 6 | Guido Krüger | 1-0 | Kai Ahrens | 10 | | 7 | Axel Kuhne | 0-1 | Christian Kleineberg | 12 | | 9 | Nico Majewski | 1-0 | Linus Paha | 17 | | Ludwigsfelder Schachclub I | 3.5-4.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
|---|
| 2 | Thilo Schmidt | 0-1 | Klaus Berndt | 1 | | 3 | René Schilling | 1-0 | Bernhard Bennewitz | 3 | | 4 | Lennart Vater | 0-1 | Ullrich Skorna | 4 | | 5 | Lieven Sandler | 1-0 | Andreas Gensch | 5 | | 6 | Michel Zimmer | 1-0 | Hans-Jürgen Schmidt | 6 | | 7 | Frank Schumann | 0-1 | Klaus-Dieter Heiter | 9 | | 8 | Reiko Pankow | 0-1 | Bernhard Jendrossek | 10 | | 9 | Wolfgang Zumbrink | ½-½ | Jürgen Höppner | 16 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 5. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 114.5 | 2  | Sportverein Senftenberg | 4 | 1 | 0 | 9 | 26.5 | 105 | 3  | Potsdamer SV Mitte II | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 | 117 | 4  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 105.5 | 5  | ESV Lok Falkenberg I | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 101 | 6  | Hohenleipischer SV Lok I | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 83 | 7  | USV Potsdam II | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 75 | 8  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 4 | 2 | 15.5 | 81 | 9  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 54.5 | 10  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 63.5 |
|
|
| |
|
|
|
|