Ergebnisse der 4. Runde |
| |
|
| SV Babelsberg II | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
|---|
| 1 | Leon Sasse | 0-1 | Thilo Schmidt | 2 | | 2 | Rainer Puhlmann | 1-0 | René Schilling | 3 | | 3 | Hans-Jürgen Piersig | ½-½ | Lennart Vater | 4 | | 4 | Elias Vetter | 1-0 | Lieven Sandler | 5 | | 5 | Tino Marwitz | 1-0 | Michel Zimmer | 6 | | 6 | Lukas Hinkel | ½-½ | Frank Schumann | 7 | | 7 | Andreas Vollak | ½-½ | Reiko Pankow | 8 | | 11 | Joshua Grübnau | 1-0 | Sebastian Rummel | 15 | | Schachclub Senioren Cottbus I | 2.5-5.5 | ESV Lok Falkenberg I |
|---|
| 1 | Klaus Berndt | ½-½ | Jens Helbig | 1 | | 3 | Bernhard Bennewitz | ½-½ | Ralf Gander | 2 | | 4 | Ullrich Skorna | 0-1 | Karsten Richter | 3 | | 5 | Andreas Gensch | ½-½ | Michael Kaiser | 5 | | 9 | Klaus-Dieter Heiter | 0-1 | Guido Krüger | 6 | | 12 | Dr. Stephan Fenske | ½-½ | Axel Kuhne | 7 | | 13 | Gerhard Alois Schneider | ½-½ | Nico Majewski | 9 | | 16 | Jürgen Höppner | 0-1 | Patric Pieper | 12 | | USV Potsdam II | 1.5-6.5 | Sportverein Senftenberg |
|---|
| 1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Jens Schneider | 2 | | 2 | Tim Cech | 0-1 | Klaus-Dieter Kesik | 3 | | 4 | Dr. Günter Hälsig | ½-½ | Peter Lange | 4 | | 5 | Detlef Sterz | 0-1 | Max Leonard Oldenburg | 5 | | 7 | Robert Hinsche | ½-½ | Andreas Schroetel | 8 | | 10 | Kai Ahrens | 0-1 | Felix Kühn | 9 | | 12 | Christian Kleineberg | 0-1 | Torsten Kühn | 12 | | 18 | Marten Queißert | 0-1 | Jan Oldenburg | 13 | | SV Schwarzheide | 4.5-3.5 | SV Rochade Potsdam-West |
|---|
| 2 | Stefan Johnke | 1-0 | Carsten Petzholtz | 1 | | 3 | Tom Jonathan Noack | ½-½ | Jakob Bielick | 2 | | 4 | Paul Pfündner | 0-1 | Bernd Schlüter | 3 | | 5 | Jens Dommaschk | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | | 6 | Axel Schurig | 0-1 | Andre Geisler | 6 | | 7 | Klaus Glowna | ½-½ | Stefan Eifler | 7 | | 8 | Markus Oestreich | 1-0 | Reinhard Haar | 8 | | 10 | Robert Weisel | ½-½ | Stefan Prenzlow | 12 | | Hohenleipischer SV Lok I | 3.5-4.5 | Potsdamer SV Mitte II |
|---|
| 2 | Thomas Spillecke | 0-1 | Adrian Faust | 1 | | 3 | Cedric Theile | ½-½ | Heiko Schäfer | 2 | | 4 | Frank Lehmann | ½-½ | Dirk Brunk | 3 | | 5 | Thomas Hubrich | 1-0 | Steven Grigoleit | 4 | | 6 | Joachim Ruick | 0-1 | Steffen Bernhöft | 5 | | 7 | Volkmar Spillecke | ½-½ | Andreas Greber | 6 | | 8 | Klaus-Detlef Dietz | 0-1 | Sven Bochow | 19 | | 20 | Udo Evers | +-- | nicht besetzt | |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 4. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Potsdamer SV Mitte II | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 103 | 2  | SV Babelsberg II | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 92.5 | 3  | Sportverein Senftenberg | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 79 | 4  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 1 | 6 | 18.5 | 87 | 5  | ESV Lok Falkenberg I | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 85 | 6  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.5 | 65.5 | 7  | USV Potsdam II | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 55 | 8  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 3 | 2 | 8.5 | 44.5 | 9  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.5 | 47 | 10  | Schachclub Senioren Cottbus I | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 61.5 |
|
|
| |
|
|
|
|