Ergebnisse der 3. Runde |
| |
|
| Hohenleipischer SV Lok I | 3-5 | SV Babelsberg II |
|---|
| 1 | Alexander Feldner | 0-1 | Leon Sasse | 1 | | 2 | Thomas Spillecke | ½-½ | Rainer Puhlmann | 2 | | 3 | Cedric Theile | ½-½ | Elias Vetter | 4 | | 4 | Frank Lehmann | 1-0 | Tino Marwitz | 5 | | 7 | Volkmar Spillecke | ½-½ | Lukas Hinkel | 6 | | 8 | Klaus-Detlef Dietz | ½-½ | Prof. Dr. Peter Strauß | 9 | | 13 | Mika Fastert | 0-1 | Thomas Hahn | 10 | | 20 | Udo Evers | 0-1 | Joshua Grübnau | 11 | | Potsdamer SV Mitte II | 7.5-0.5 | SV Schwarzheide |
|---|
| 1 | Adrian Faust | 1-0 | Axel Schurig | 6 | | 2 | Heiko Schäfer | 1-0 | Markus Oestreich | 8 | | 3 | Dirk Brunk | ½-½ | Torsten Kreuziger | 9 | | 4 | Steven Grigoleit | 1-0 | Michel Roschke | 12 | | 5 | Steffen Bernhöft | 1-0 | Hartmut Roßberger | 14 | | 6 | Andreas Greber | 1-0 | Florian Pfündner | 15 | | 7 | Falk Petrak | 1-0 | Fabian Förster | 19 | | 8 | Peter Klöpping | +-- | nicht besetzt | | | SV Rochade Potsdam-West | 5-3 | USV Potsdam II |
|---|
| 1 | Carsten Petzholtz | ½-½ | Tim Cech | 2 | | 2 | Jakob Bielick | 1-0 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 3 | | 3 | Bernd Schlüter | ½-½ | Dr. Günter Hälsig | 4 | | 4 | Andre Kriese | ½-½ | Detlef Sterz | 5 | | 5 | Hendrik Schilling | 1-0 | Robert Hinsche | 7 | | 6 | Andre Geisler | 1-0 | Hartmut Gölitz | 9 | | 7 | Stefan Eifler | ½-½ | Christian Kleineberg | 12 | | 12 | Stefan Prenzlow | 0-1 | Marten Queißert | 18 | | Sportverein Senftenberg | 5-3 | Schachclub Senioren Cottbus I |
|---|
| 2 | Jens Schneider | --+ | Klaus Berndt | 1 | | 4 | Peter Lange | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 3 | | 7 | Daniel Richter | 0-1 | Ullrich Skorna | 4 | | 8 | Andreas Schroetel | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | | 9 | Felix Kühn | 1-0 | Hans-Jürgen Schmidt | 6 | | 10 | Manfred Müller | 1-0 | Dr. Stephan Fenske | 12 | | 11 | Marco Kesik | 1-0 | Gerhard Alois Schneider | 13 | | 12 | Torsten Kühn | 1-0 | Jürgen Höppner | 16 | | ESV Lok Falkenberg I | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
|---|
| 1 | Jens Helbig | ½-½ | Thilo Schmidt | 2 | | 2 | Ralf Gander | 1-0 | René Schilling | 3 | | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Lennart Vater | 4 | | 5 | Michael Kaiser | 1-0 | Lieven Sandler | 5 | | 6 | Guido Krüger | 1-0 | Michel Zimmer | 6 | | 7 | Axel Kuhne | ½-½ | Reiko Pankow | 8 | | 15 | Erik Matschke | 0-1 | Peter Senf | 10 | | 19 | Jan Luca Krüger | +-- | Julian Senf | 17 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 3. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Potsdamer SV Mitte II | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.5 | 81 | 2  | SV Babelsberg II | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 70 | 3  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 71.5 | 4  | Sportverein Senftenberg | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.5 | 52 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 51.5 | 6  | ESV Lok Falkenberg I | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.5 | 61.5 | 7  | USV Potsdam II | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 46 | 8  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.5 | 9  | Schachclub Senioren Cottbus I | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 49 | 10  | SV Schwarzheide | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
|
|
| |
|
|
|
|