Ergebnisse der 2. Runde |
| |
|
| SV Babelsberg II | 5.5-2.5 | ESV Lok Falkenberg I |
|---|
| 1 | Leon Sasse | ½-½ | Jens Helbig | 1 | | 2 | Rainer Puhlmann | ½-½ | Ralf Gander | 2 | | 3 | Hans-Jürgen Piersig | ½-½ | Karsten Richter | 3 | | 6 | Lukas Hinkel | ½-½ | Martin Göpel | 4 | | 8 | Fabian Hinkel | ½-½ | Michael Kaiser | 5 | | 9 | Prof. Dr. Peter Strauß | 1-0 | Guido Krüger | 6 | | 11 | Joshua Grübnau | 1-0 | Axel Kuhne | 7 | | 12 | Ronny Karge | 1-0 | Nico Majewski | 9 | | Ludwigsfelder Schachclub I | 4-4 | Sportverein Senftenberg |
|---|
| 1 | Rafael Schenk | 0-1 | Jens Schneider | 2 | | 2 | Thilo Schmidt | 1-0 | Daniel Richter | 7 | | 3 | René Schilling | ½-½ | Andreas Schroetel | 8 | | 4 | Lennart Vater | 0-1 | Felix Kühn | 9 | | 6 | Michel Zimmer | 0-1 | Manfred Müller | 10 | | 7 | Frank Schumann | 1-0 | Marco Kesik | 11 | | 8 | Reiko Pankow | ½-½ | Torsten Kühn | 12 | | 9 | Wolfgang Zumbrink | 1-0 | Edgar Reimann | 14 | | Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | SV Rochade Potsdam-West |
|---|
| 1 | Klaus Berndt | ½-½ | Carsten Petzholtz | 1 | | 3 | Bernhard Bennewitz | 0-1 | Jakob Bielick | 2 | | 4 | Ullrich Skorna | 1-0 | Bernd Schlüter | 3 | | 5 | Andreas Gensch | +-- | Andre Kriese | 4 | | 6 | Hans-Jürgen Schmidt | 0-1 | Hendrik Schilling | 5 | | 8 | Wolfgang Fischer | 0-1 | Andre Geisler | 6 | | 11 | Volkmar Berger | +-- | Stefan Eifler | 7 | | 12 | Dr. Stephan Fenske | 0-1 | Stefan Prenzlow | 12 | | USV Potsdam II | 3-5 | Potsdamer SV Mitte II |
|---|
| 1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Adrian Faust | 1 | | 4 | Dr. Günter Hälsig | ½-½ | Heiko Schäfer | 2 | | 6 | Dr. Frank Böttcher | 0-1 | Dirk Brunk | 3 | | 9 | Hartmut Gölitz | ½-½ | Steven Grigoleit | 4 | | 10 | Kai Ahrens | 0-1 | Steffen Bernhöft | 5 | | 11 | Kay-Uwe Lahn | 0-1 | Andreas Greber | 6 | | 12 | Christian Kleineberg | ½-½ | Falk Petrak | 7 | | 18 | Marten Queißert | 1-0 | Peter Klöpping | 8 | | SV Schwarzheide | 2.5-5.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
|---|
| 3 | Tom Jonathan Noack | ½-½ | Alexander Feldner | 1 | | 4 | Paul Pfündner | ½-½ | Thomas Spillecke | 2 | | 5 | Jens Dommaschk | ½-½ | Cedric Theile | 3 | | 6 | Axel Schurig | 0-1 | Frank Lehmann | 4 | | 7 | Klaus Glowna | 0-1 | Joachim Ruick | 6 | | 9 | Torsten Kreuziger | ½-½ | Volkmar Spillecke | 7 | | 10 | Robert Weisel | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 8 | | 12 | Michel Roschke | 0-1 | Udo Evers | 20 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 2. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 49 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 48 | 3  | SV Rochade Potsdam-West | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 47 | 4  | Sportverein Senftenberg | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 36 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 36.5 | 6  | USV Potsdam II | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 34.5 | 7  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23 | 8  | ESV Lok Falkenberg I | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 36 | 9  | Schachclub Senioren Cottbus I | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 29 | 10  | SV Schwarzheide | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 21 |
|
|
| |
|
|
|
|