Ergebnisse der 9. Runde |
|
|
ESV Lok Falkenberg I | 5-3 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Karsten Richter | ½-½ | Jürgen Doil | 1 | 2 | Ralf Gander | 1-0 | Werner Kotte | 2 | 3 | Jens Helbig | ½-½ | Uwe Seigerschmidt | 3 | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Dirk Friedel | 4 | 9 | Nico Majewski | 1-0 | Torsten Rank | 5 | 11 | Patric Pieper | 0-1 | Matthias Petzold | 6 | 15 | Erik Matschke | 1-0 | Ralf Thinius | 7 | 18 | Erik Dannenberg | ½-½ | Reinhard Michel | 10 | Hohenleipischer SV Lok I | 3.5-4.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
1 | Alexander Feldner | 0-1 | Rafael Schenk | 1 | 2 | Thomas Spillecke | 0-1 | René Schilling | 3 | 4 | Thomas Hubrich | 0-1 | Lennart Vater | 4 | 5 | Joachim Ruick | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | 6 | Volkmar Spillecke | 1-0 | Reiko Pankow | 8 | 9 | Frank Lehmann | 1-0 | Wolfgang Zumbrink | 9 | 11 | Sven-Paul Klimen | 0-1 | Peter Senf | 12 | 14 | Mika Fastert | 1-0 | Elias Gefeke | 16 | Potsdamer SV Mitte III | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
---|
1 | Sven Zander | +-- | Klaus-Dieter Kesik | 1 | 6 | Andre Stephan | +-- | Jens Schneider | 2 | 7 | Jörg Stephan | 0-1 | Daniel Richter | 4 | 11 | Jonathan Franz | ½-½ | Max Leonard Oldenburg | 5 | 14 | Michael Fuhr | ½-½ | Andreas Schroetel | 6 | 16 | Thomas Geitner | +-- | Peter Lange | 7 | 19 | Jens Leniger | 0-1 | Manfred Müller | 8 | 20 | Anatoli Grinman | 1-0 | Felix Kühn | 11 | ESV Lok RAW Cottbus I | 5.5-2.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
2 | Oybek Mamatkulov | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | 4 | Kevin Großmann | 1-0 | Rainer Birk | 2 | 5 | Alexander Lehmann | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 4 | 6 | Rainer Lehmann | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | 8 | Max Lindow | 1-0 | Ullrich Skorna | 9 | 10 | Gregor Wieczorek | 1-0 | Klaus-Dieter Heiter | 10 | 12 | Dietrich Heßmer | 1-0 | Gerhard Alois Schneider | 14 | 20 | Justus Schubert | 0-1 | Stephan Fenske | 15 | SV Schwarzheide | 1-7 | USV Potsdam II |
---|
1 | Andreas Berthold | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | 4 | Axel Schurig | 0-1 | Tim Cech | 2 | 5 | Klaus Glowna | 0-1 | Günter Hälsig | 4 | 7 | Markus Oestreich | ½-½ | Detlef Sterz | 6 | 10 | Heiko Gulbe | 0-1 | Robert Hinsche | 7 | 17 | Anna Lena Albrecht | 0-1 | Hartmut Gölitz | 10 | 18 | Paul Christopher Würfel | 0-1 | Kay-Uwe Lahn | 11 | 20 | Ole Schneppe | 0-1 | Christian Kleineberg | 12 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 9. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | ESV Lok RAW Cottbus I | 7 | 1 | 1 | 15 | 49 | 223 | 2  | ESV Lok Falkenberg I | 7 | 1 | 1 | 15 | 45 | 201 | 3  | Sportverein Senftenberg | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 | 185.5 | 4  | Ludwigsfelder Schachclub I | 5 | 1 | 3 | 11 | 38 | 168 | 5  | USV Potsdam II | 4 | 1 | 4 | 9 | 39 | 166 | 6  | Schachclub Senioren Cottbus I | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 | 172 | 7  | Potsdamer SV Mitte III | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.5 | 124.5 | 8  | SV Schwarzheide | 3 | 1 | 5 | 7 | 27.5 | 132 | 9  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 | 130 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|