Ergebnisse der 8. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 2.5-5.5 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Jürgen Doil | 0-1 | Andreas Berthold | 1 | 2 | Werner Kotte | ½-½ | Tom Jonathan Noack | 3 | 3 | Uwe Seigerschmidt | 1-0 | Axel Schurig | 4 | 4 | Dirk Friedel | 0-1 | Jens Dommaschk | 6 | 5 | Torsten Rank | ½-½ | Markus Oestreich | 7 | 6 | Matthias Petzold | 0-1 | Paul Pfündner | 8 | 7 | Ralf Thinius | ½-½ | Torsten Kreuziger | 9 | 9 | Hartmut Sauer | 0-1 | Heiko Gulbe | 10 | USV Potsdam II | 2-6 | ESV Lok RAW Cottbus I |
---|
3 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 0-1 | Oybek Mamatkulov | 2 | 4 | Günter Hälsig | 0-1 | Kevin Großmann | 4 | 5 | Frank Böttcher | 0-1 | Alexander Lehmann | 5 | 7 | Robert Hinsche | 1-0 | Rainer Lehmann | 6 | 8 | Kai Ahrens | ½-½ | Holger Palme | 7 | 9 | Jakob Fanselow | 0-1 | Max Lindow | 8 | 11 | Kay-Uwe Lahn | 0-1 | Thomas Lenze | 9 | 12 | Christian Kleineberg | ½-½ | Gregor Wieczorek | 10 | Schachclub Senioren Cottbus I | 4-4 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Klaus Berndt | 1-0 | Sven Zander | 1 | 2 | Rainer Birk | 1-0 | Andre Stephan | 6 | 4 | Bernhard Bennewitz | ½-½ | Jörg Stephan | 7 | 5 | Andreas Gensch | ½-½ | Wolfram Christen | 8 | 8 | Wolfgang Fischer | 0-1 | Helmut Pönisch | 9 | 9 | Ullrich Skorna | +-- | Viet Dung Nguyen | 10 | 10 | Klaus-Dieter Heiter | 0-1 | Michael Fuhr | 14 | 14 | Gerhard Alois Schneider | 0-1 | Thomas Geitner | 16 | Sportverein Senftenberg | 5.5-2.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | 1-0 | Alexander Feldner | 1 | 2 | Jens Schneider | 1-0 | Thomas Spillecke | 2 | 5 | Max Leonard Oldenburg | 1-0 | Joachim Ruick | 5 | 7 | Peter Lange | 1-0 | Volkmar Spillecke | 6 | 8 | Manfred Müller | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 7 | 9 | Marco Kesik | 1-0 | Frank Lehmann | 9 | 11 | Felix Kühn | 0-1 | Sven-Paul Klimen | 11 | 13 | Jan Oldenburg | 0-1 | Mika Fastert | 14 | Ludwigsfelder Schachclub I | 1-7 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
1 | Rafael Schenk | 0-1 | Karsten Richter | 1 | 3 | René Schilling | 0-1 | Ralf Gander | 2 | 4 | Lennart Vater | 0-1 | Jens Helbig | 3 | 5 | Lieven Sandler | ½-½ | Martin Göpel | 4 | 6 | Michel Zimmer | 0-1 | Michael Kaiser | 5 | 9 | Wolfgang Zumbrink | ½-½ | Guido Krüger | 6 | 10 | Hagen Kruspe | 0-1 | Nico Majewski | 9 | 14 | Ivan Johann Lich | 0-1 | Lucas Boy | 10 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 8. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | ESV Lok RAW Cottbus I | 6 | 1 | 1 | 13 | 43.5 | 197.5 | 2  | ESV Lok Falkenberg I | 6 | 1 | 1 | 13 | 40 | 178 | 3  | Sportverein Senftenberg | 5 | 1 | 2 | 11 | 36.5 | 173 | 4  | Ludwigsfelder Schachclub I | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.5 | 142.5 | 5  | Schachclub Senioren Cottbus I | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 | 161.5 | 6  | USV Potsdam II | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | 136.5 | 7  | SV Schwarzheide | 3 | 1 | 4 | 7 | 26.5 | 125.5 | 8  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 1 | 5 | 5 | 26.5 | 101 | 9  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 2 | 5 | 4 | 27.5 | 119.5 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|