Ergebnisse der 9. Runde |
| |
|
| SC Caissa Falkensee I | 6-2 | Schachclub Oranienburg I |
|---|
| 1 | Yannick Francois | 1-0 | Michael Ermitsch | 1 | | 2 | Felix Bender | 0-1 | Jan-Christoph Eichler | 2 | | 3 | Eric Andresen | 1-0 | Jens Spittler | 3 | | 4 | Alexander Heimann | 1-0 | Torsten Hannemann | 4 | | 5 | Marc Andresen | 1-0 | Dr. Thomas Melerowicz | 5 | | 6 | Manuel Seitz | 1-0 | Ulrich Stegemann | 7 | | 10 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 1-0 | Jörg Engberg | 8 | | 14 | Angelina Jacoby | 0-1 | Mykola Hrin | 18 | | SC Wittstock I | 1-7 | Schachclub Lindow |
|---|
| 1 | Benjamin Aldag | --+ | Walter Schatz | 1 | | 3 | Uwe Schmilinsky | 0-1 | Arthur Dodul | 2 | | 8 | Arnold Tefs | 0-1 | Guido Giese | 3 | | 9 | Jarne Witek | 0-1 | Alice Dodul | 5 | | 10 | Tim Cieslak | ½-½ | Bernhard Kohls | 6 | | 11 | Thomas Winter | ½-½ | Jürgen Melzer | 7 | | 12 | Ralf Mietzner | 0-1 | Thomas Liebig | 8 | | 14 | Rainer Knöchel | 0-1 | Schamil Gimajew | 12 | | SV Preußen Frankfurt I | 3-5 | Rochade Müncheberg I |
|---|
| 1 | Yulian Strus | 0-1 | Michael Stettler | 1 | | 2 | Michael Heinsohn | 0-1 | Frank Degebrodt | 2 | | 3 | Jens Gellert | ½-½ | Jörg Nagler | 4 | | 4 | Finn Rudolph | 1-0 | Carsten Meyer | 5 | | 5 | Janek von Lipinski | 1-0 | Raymund Stolze | 6 | | 6 | Frank Urbanek | ½-½ | Stephan Cinkl | 7 | | 7 | Christian John | 0-1 | Oliver Hall | 10 | | 8 | Simon Quinn | 0-1 | Seyedjavad Mousavi | 19 | | Potsdamer SV Mitte III | 2.5-5.5 | SV Hellas Nauen II |
|---|
| 1 | Sven Zander | ½-½ | Christian Beckmann | 1 | | 2 | Reinhard Hohmann | ½-½ | Tobias Henschel | 3 | | 3 | Wolfram Christen | ½-½ | Niclas Franz | 4 | | 4 | Anatoli Grinman | ½-½ | Mario Oberling | 5 | | 5 | Susanne Röhr | 0-1 | Lasse Lehmann | 6 | | 6 | Andre Stephan | ½-½ | Gianluca Vogt | 8 | | 7 | Zidanta De Long Habermann | 0-1 | Achim Rudolf | 13 | | 8 | Jörg Stephan | 0-1 | Michael Schulz | 20 | | SV Wusterhausen | 1.5-6.5 | Barnimer Schachfreunde II |
|---|
| 1 | Andreas Gropp | ½-½ | Thomas Noack | 1 | | 2 | Helge Biemann | ½-½ | Tobias Lenz | 3 | | 4 | Michael Tornow | ½-½ | Arne Kaplan | 4 | | 5 | Donald Schuckar | 0-1 | Jan Christen | 5 | | 12 | Karsten Weiß | 0-1 | Max Leonhardt | 6 | | 16 | Jonathan Polzin | 0-1 | Tobias Goldenbaum | 7 | | 17 | Herman Rohleder | 0-1 | Finn Geppert | 8 | | 18 | Immanuel Zirkler | 0-1 | Luca Fattori Dittmar | 11 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 9. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Barnimer Schachfreunde II | 7 | 0 | 2 | 14 | 46 | 190 | 2  | SC Caissa Falkensee I | 6 | 2 | 1 | 14 | 45.5 | 184.5 | 3  | Schachclub Oranienburg I | 7 | 0 | 2 | 14 | 41.5 | 177.5 | 4  | Schachclub Lindow | 5 | 2 | 2 | 12 | 44 | 227.5 | 5  | SV Wusterhausen | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.5 | 161.5 | 6  | Rochade Müncheberg I | 3 | 1 | 5 | 7 | 37.5 | 175.5 | 7  | SV Hellas Nauen II | 3 | 1 | 5 | 7 | 35 | 144 | 8  | SV Preußen Frankfurt I | 3 | 1 | 5 | 7 | 29.5 | 146.5 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 1 | 6 | 5 | 27.5 | 114 | 10  | SC Wittstock I | 1 | 0 | 8 | 2 | 20 | 99 |
|
|
| |
|
|
|
|