Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
SV Schwarzheide I | 2-6 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
1 | Andreas Berthold | ½-½ | Ullrich Skorna | 1 | 2 | Stefan Johnke | ½-½ | Klaus Berndt | 2 | 3 | Jens Dommaschk | 0-1 | Andreas Gensch | 4 | 4 | Klaus Glowna | ½-½ | Bernhard Bennewitz | 5 | 5 | Axel Schurig | 0-1 | Hans-Georg Neumann | 6 | 7 | Paul Pfündner | 0-1 | Klaus-Dieter Heiter | 8 | 8 | Tom Jonathan Noack | 0-1 | Ralph Bogacz | 9 | 9 | Torsten Kreuziger | ½-½ | Dr. Werner Didzuhn | 13 | ESV Lok RAW Cottbus I | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
1 | Oybek Mamatkulov | 1-0 | Rafael Schenk | 1 | 3 | Julia Kirst | 1-0 | René Schilling | 2 | 4 | Kevin Großmann | 0-1 | Thilo Schmidt | 3 | 6 | Holger Palme | 1-0 | Michel Zimmer | 4 | 7 | Dietrich Heßmer | 1-0 | Reiko Pankow | 5 | 8 | Thomas Lenze | ½-½ | Lieven Sandler | 6 | 10 | Max Lindow | 1-0 | Lennart Vater | 7 | 16 | Gregor Wieczorek | 0-1 | Frank Schumann | 10 | Hohenleipischer SV Lok I | 3-5 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Thomas Spillecke | 0-1 | Steven Grigoleit | 1 | 2 | Alexander Feldner | 1-0 | Sven Zander | 2 | 3 | Cedric Theile | ½-½ | Jörg Stephan | 3 | 4 | Thomas Hubrich | ½-½ | Susanne Röhr | 4 | 5 | Joachim Ruick | ½-½ | Leonardo Vieira Severino | 6 | 6 | Volkmar Spillecke | ½-½ | Wolfram Christen | 7 | 7 | Klaus-Detlef Dietz | 0-1 | Andre Stephan | 8 | 19 | André Becker | 0-1 | Jonathan Franz | 13 | Sportverein Senftenberg | 3.5-4.5 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | 0-1 | Ralf Gander | 1 | 3 | Jens Schneider | 1-0 | Jens Helbig | 2 | 4 | Andreas Schroetel | 0-1 | Karsten Richter | 3 | 6 | Max Leonard Oldenburg | ½-½ | Martin Göpel | 4 | 7 | Daniel Richter | ½-½ | Michael Kaiser | 5 | 8 | Manfred Müller | 0-1 | Guido Krüger | 6 | 9 | Marco Kesik | ½-½ | Andrea Grey | 10 | 10 | Torsten Kühn | 1-0 | Nico Majewski | 17 | USV Potsdam II | 2-6 | SSG Lübbenau I |
---|
1 | Antonin Kosmata | --+ | Torsten Schröder | 1 | 2 | Tim Cech | 0-1 | Manfred Jandke | 2 | 4 | Dr. Günter Hälsig | 0-1 | Olaf Erlach | 3 | 5 | Robert Hinsche | 0-1 | Horst Schinagl | 5 | 8 | Hartmut Gölitz | ½-½ | Roland Krafzik | 8 | 9 | Kay-Uwe Lahn | 1-0 | Jürgen Koglin | 9 | 11 | Christian Kleineberg | ½-½ | Helmut Schinagl | 10 | 16 | Felix van den Eikel | 0-1 | Erwin Fladda | 13 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SSG Lübbenau I | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 2  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.5 | 3  | ESV Lok RAW Cottbus I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 27.5 | 4  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 5  | ESV Lok Falkenberg I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 22.5 | 6  | Sportverein Senftenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 7  | Hohenleipischer SV Lok I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 9  | SV Schwarzheide I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 10  | USV Potsdam II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|