Ergebnisse der 8. Runde |
| |
|
| Schachclub Oranienburg I | 4.5-3.5 | SV Wusterhausen |
|---|
| 1 | Michael Ermitsch | ½-½ | Andreas Gropp | 1 | | 2 | Jan-Christoph Eichler | 1-0 | Helge Biemann | 2 | | 3 | Jens Spittler | ½-½ | Michael Tornow | 4 | | 4 | Torsten Hannemann | 0-1 | Donald Schuckar | 5 | | 5 | Dr. Thomas Melerowicz | ½-½ | Daniel Dziamski | 7 | | 6 | Carsten Schwenteck | ½-½ | Karsten Weiß | 12 | | 8 | Jörg Engberg | ½-½ | Frank Dziamski | 13 | | 18 | Mykola Hrin | 1-0 | Immanuel Zirkler | 18 | | Barnimer Schachfreunde II | 5.5-2.5 | Potsdamer SV Mitte III |
|---|
| 1 | Thomas Noack | 0-1 | Sven Zander | 1 | | 3 | Tobias Lenz | 1-0 | Wolfram Christen | 3 | | 5 | Jan Christen | ½-½ | Anatoli Grinman | 4 | | 6 | Max Leonhardt | 1-0 | Susanne Röhr | 5 | | 7 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Andre Stephan | 6 | | 8 | Finn Geppert | 0-1 | Zidanta De Long Habermann | 7 | | 9 | André Barna | 1-0 | Jörg Stephan | 8 | | 13 | Jossip Schmidt | 1-0 | Sven Bochow | 19 | | SV Hellas Nauen II | 3.5-4.5 | SV Preußen Frankfurt I |
|---|
| 1 | Christian Beckmann | 0-1 | Yulian Strus | 1 | | 2 | Anett Ignatiadis | 0-1 | Michael Heinsohn | 2 | | 8 | Gianluca Vogt | 0-1 | Jens Gellert | 3 | | 9 | Julian Möller | 1-0 | Finn Rudolph | 4 | | 10 | Thomas Löbig | 0-1 | Janek von Lipinski | 5 | | 11 | Bernd Zahn | 1-0 | Frank Urbanek | 6 | | 12 | Erhard Busch | ½-½ | Christian John | 7 | | 13 | Achim Rudolf | +-- | Simon Quinn | 8 | | Rochade Müncheberg I | 7.5-0.5 | SC Wittstock I |
|---|
| 2 | Frank Degebrodt | +-- | Matias Lazarte | 2 | | 4 | Jörg Nagler | 1-0 | Uwe Schmilinsky | 3 | | 5 | Carsten Meyer | ½-½ | Jarne Witek | 9 | | 6 | Raymund Stolze | 1-0 | Tim Cieslak | 10 | | 7 | Stephan Cinkl | 1-0 | Thomas Winter | 11 | | 10 | Oliver Hall | 1-0 | Frank Mietzner | 16 | | 9 | Dr. Frank Garbin | 1-0 | Fabian Gehrmann | 18 | | 19 | Seyedjavad Mousavi | 1-0 | Dr. Frank Schlöffel | 19 | | Schachclub Lindow | 4-4 | SC Caissa Falkensee I |
|---|
| 1 | Walter Schatz | 1-0 | Yannick Francois | 1 | | 2 | Arthur Dodul | ½-½ | Felix Bender | 2 | | 3 | Guido Giese | 1-0 | Eric Andresen | 3 | | 5 | Alice Dodul | 1-0 | Alexander Heimann | 4 | | 6 | Bernhard Kohls | 0-1 | Marc Andresen | 5 | | 7 | Jürgen Melzer | ½-½ | Manuel Seitz | 6 | | 9 | Angela Wolf | 0-1 | Nicholas Gericke | 8 | | 10 | Edwin Tiebe | 0-1 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 10 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 8. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Schachclub Oranienburg I | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.5 | 169.5 | 2  | Barnimer Schachfreunde II | 6 | 0 | 2 | 12 | 39.5 | 164.5 | 3  | SC Caissa Falkensee I | 5 | 2 | 1 | 12 | 39.5 | 156.5 | 4  | Schachclub Lindow | 4 | 2 | 2 | 10 | 37 | 195 | 5  | SV Wusterhausen | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 | 151 | 6  | SV Preußen Frankfurt I | 3 | 1 | 4 | 7 | 26.5 | 133 | 7  | Rochade Müncheberg I | 2 | 1 | 5 | 5 | 32.5 | 153 | 8  | SV Hellas Nauen II | 2 | 1 | 5 | 5 | 29.5 | 122.5 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 99.5 | 10  | SC Wittstock I | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 95.5 |
|
|
| |
|
|
|
|