Ergebnisse der 6. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 1-7 | ESV Lok RAW Cottbus I |
---|
1 | Jürgen Doil | 0-1 | Kevin Großmann | 4 | 2 | Werner Kotte | 0-1 | Alexander Lehmann | 5 | 3 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Rainer Lehmann | 6 | 4 | Dirk Friedel | 0-1 | Holger Palme | 7 | 5 | Torsten Rank | 0-1 | Max Lindow | 8 | 6 | Matthias Petzold | ½-½ | Thomas Lenze | 9 | 7 | Ralf Thinius | ½-½ | Gregor Wieczorek | 10 | 8 | Christian Timm | 0-1 | Reinhard Loerke | 14 | SV Schwarzheide | 4.5-3.5 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Andreas Berthold | 1-0 | Sven Zander | 1 | 2 | Stefan Johnke | 1-0 | Andreas Greber | 3 | 4 | Axel Schurig | 0-1 | Susanne Röhr | 4 | 5 | Klaus Glowna | 1-0 | Andre Stephan | 6 | 6 | Jens Dommaschk | ½-½ | Jörg Stephan | 7 | 7 | Markus Oestreich | 0-1 | Wolfram Christen | 8 | 8 | Paul Pfündner | 1-0 | Günter Tüngethal | 13 | 11 | Robert Weisel | 0-1 | Taro Kaeding | 18 | USV Potsdam II | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
1 | Antonin Kosmata | 1-0 | Alexander Feldner | 1 | 5 | Frank Böttcher | 0-1 | Thomas Spillecke | 2 | 6 | Detlef Sterz | 1-0 | Cedric Theile | 3 | 7 | Robert Hinsche | ½-½ | Thomas Hubrich | 4 | 8 | Kai Ahrens | 0-1 | Joachim Ruick | 5 | 10 | Hartmut Gölitz | 1-0 | Volkmar Spillecke | 6 | 11 | Kay-Uwe Lahn | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 7 | 12 | Christian Kleineberg | 1-0 | Stefan Förster | 8 | Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
1 | Klaus Berndt | ½-½ | Karsten Richter | 1 | 2 | Rainer Birk | ½-½ | Ralf Gander | 2 | 4 | Bernhard Bennewitz | ½-½ | Jens Helbig | 3 | 5 | Andreas Gensch | ½-½ | Martin Göpel | 4 | 7 | Ralph Bogacz | 0-1 | Michael Kaiser | 5 | 8 | Wolfgang Fischer | ½-½ | Guido Krüger | 6 | 9 | Ullrich Skorna | 1-0 | Axel Kuhne | 7 | 11 | Volkmar Berger | 0-1 | Nico Majewski | 9 | Sportverein Senftenberg | 5-3 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | ½-½ | Rafael Schenk | 1 | 2 | Jens Schneider | 1-0 | Thilo Schmidt | 2 | 4 | Daniel Richter | ½-½ | René Schilling | 3 | 5 | Max Leonard Oldenburg | 0-1 | Lieven Sandler | 5 | 6 | Andreas Schroetel | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | 7 | Peter Lange | ½-½ | Frank Schumann | 7 | 8 | Manfred Müller | 1-0 | Reiko Pankow | 8 | 9 | Marco Kesik | 1-0 | Lennard Scheibe | 11 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 6. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | ESV Lok RAW Cottbus I | 4 | 1 | 1 | 9 | 30.5 | 140.5 | 2  | Sportverein Senftenberg | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 127 | 3  | ESV Lok Falkenberg I | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 125 | 4  | Ludwigsfelder Schachclub I | 4 | 0 | 2 | 8 | 28.5 | 125 | 5  | USV Potsdam II | 3 | 1 | 2 | 7 | 26.5 | 113 | 6  | Schachclub Senioren Cottbus I | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.5 | 115 | 7  | SV Schwarzheide | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 94.5 | 8  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 2 | 3 | 4 | 21.5 | 101.5 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 68.5 | 10  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 5 | 2 | 15.5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|