Ergebnisse der 5. Runde |
|
|
Sportverein Senftenberg | 6-2 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | ½-½ | Jürgen Doil | 1 | 2 | Jens Schneider | 1-0 | Werner Kotte | 2 | 4 | Daniel Richter | ½-½ | Uwe Seigerschmidt | 3 | 5 | Max Leonard Oldenburg | 0-1 | Torsten Rank | 5 | 8 | Manfred Müller | 1-0 | Matthias Petzold | 6 | 9 | Marco Kesik | 1-0 | Christian Timm | 8 | 10 | Torsten Kühn | 1-0 | Hartmut Sauer | 9 | 11 | Felix Kühn | 1-0 | Reinhard Michel | 10 | Ludwigsfelder Schachclub I | 5.5-2.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
1 | Rafael Schenk | 0-1 | Klaus Berndt | 1 | 2 | Thilo Schmidt | 1-0 | Bernhard Bennewitz | 4 | 3 | René Schilling | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | 4 | Lennart Vater | 1-0 | Ralph Bogacz | 7 | 5 | Lieven Sandler | 1-0 | Ullrich Skorna | 9 | 6 | Michel Zimmer | 0-1 | Klaus-Dieter Heiter | 10 | 7 | Frank Schumann | 1-0 | Volkmar Berger | 11 | 8 | Reiko Pankow | 1-0 | Gerhard Alois Schneider | 14 | ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | USV Potsdam II |
---|
1 | Karsten Richter | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | 2 | Ralf Gander | ½-½ | Tim Cech | 2 | 3 | Jens Helbig | ½-½ | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 3 | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Günter Hälsig | 4 | 5 | Michael Kaiser | ½-½ | Frank Böttcher | 5 | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Detlef Sterz | 6 | 7 | Axel Kuhne | ½-½ | Robert Hinsche | 7 | 8 | Maik Witt | ½-½ | Kai Ahrens | 8 | Hohenleipischer SV Lok I | 4-4 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Alexander Feldner | 0-1 | Stefan Johnke | 2 | 2 | Thomas Spillecke | 1-0 | Tom Jonathan Noack | 3 | 4 | Thomas Hubrich | 1-0 | Axel Schurig | 4 | 5 | Joachim Ruick | 0-1 | Jens Dommaschk | 6 | 6 | Volkmar Spillecke | ½-½ | Markus Oestreich | 7 | 7 | Klaus-Detlef Dietz | ½-½ | Paul Pfündner | 8 | 11 | Sven-Paul Klimen | 0-1 | Robert Weisel | 11 | 14 | Mika Fastert | 1-0 | Florian Pfündner | 13 | Potsdamer SV Mitte III | 1.5-6.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
---|
1 | Sven Zander | 0-1 | Oybek Mamatkulov | 2 | 6 | Andre Stephan | 0-1 | Kevin Großmann | 4 | 7 | Jörg Stephan | 0-1 | Alexander Lehmann | 5 | 8 | Wolfram Christen | ½-½ | Rainer Lehmann | 6 | 10 | Viet Dung Nguyen | 0-1 | Holger Palme | 7 | 11 | Jonathan Franz | 0-1 | Max Lindow | 8 | 13 | Günter Tüngethal | 0-1 | Gregor Wieczorek | 10 | 18 | Taro Kaeding | 1-0 | Justus Schubert | 20 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 5. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Ludwigsfelder Schachclub I | 4 | 0 | 1 | 8 | 25.5 | 109.5 | 2  | ESV Lok RAW Cottbus I | 3 | 1 | 1 | 7 | 23.5 | 107 | 3  | ESV Lok Falkenberg I | 3 | 1 | 1 | 7 | 23.5 | 105.5 | 4  | Sportverein Senftenberg | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 106.5 | 5  | USV Potsdam II | 2 | 1 | 2 | 5 | 21.5 | 91.5 | 6  | Schachclub Senioren Cottbus I | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 98.5 | 7  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.5 | 87 | 8  | SV Schwarzheide | 1 | 1 | 3 | 3 | 15.5 | 70.5 | 9  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 67.5 | 10  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 56.5 |
|
|
|
|
|
|
|