Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Jürgen Doil | 1-0 | Sven Zander | 1 | 2 | Werner Kotte | 1-0 | Steffen Bernhöft | 2 | 3 | Uwe Seigerschmidt | ½-½ | Susanne Röhr | 4 | 4 | Dirk Friedel | ½-½ | Andre Stephan | 6 | 5 | Torsten Rank | 0-1 | Jörg Stephan | 7 | 6 | Matthias Petzold | 0-1 | Wolfram Christen | 8 | 7 | Ralf Thinius | 0-1 | Jonathan Franz | 11 | 8 | Christian Timm | 0-1 | Taro Kaeding | 18 | ESV Lok RAW Cottbus I | 4-4 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
2 | Oybek Mamatkulov | ½-½ | Alexander Feldner | 1 | 4 | Kevin Großmann | ½-½ | Thomas Spillecke | 2 | 5 | Alexander Lehmann | 0-1 | Cedric Theile | 3 | 7 | Holger Palme | ½-½ | Thomas Hubrich | 4 | 9 | Thomas Lenze | 0-1 | Joachim Ruick | 5 | 12 | Dietrich Heßmer | 1-0 | Volkmar Spillecke | 6 | 14 | Reinhard Loerke | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 7 | 20 | Justus Schubert | 1-0 | Mika Fastert | 14 | SV Schwarzheide | 2-6 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
2 | Stefan Johnke | 1-0 | Karsten Richter | 1 | 3 | Tom Jonathan Noack | ½-½ | Ralf Gander | 2 | 4 | Axel Schurig | 0-1 | Jens Helbig | 3 | 6 | Jens Dommaschk | ½-½ | Martin Göpel | 4 | 7 | Markus Oestreich | 0-1 | Guido Krüger | 6 | 8 | Paul Pfündner | 0-1 | Nico Majewski | 9 | 11 | Robert Weisel | 0-1 | Hans-Andreas Braunß | 13 | 13 | Florian Pfündner | 0-1 | Eckhard Bordihn | 20 | USV Potsdam II | 3-5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Rafael Schenk | 1 | 4 | Günter Hälsig | 0-1 | Thilo Schmidt | 2 | 5 | Frank Böttcher | ½-½ | René Schilling | 3 | 6 | Detlef Sterz | 1-0 | Lennart Vater | 4 | 7 | Robert Hinsche | ½-½ | Lieven Sandler | 5 | 8 | Kai Ahrens | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | 11 | Kay-Uwe Lahn | 0-1 | Frank Schumann | 7 | 12 | Christian Kleineberg | 0-1 | Reiko Pankow | 8 | Schachclub Senioren Cottbus I | 4-4 | Sportverein Senftenberg |
---|
1 | Klaus Berndt | 0-1 | Klaus-Dieter Kesik | 1 | 2 | Rainer Birk | 1-0 | Max Leonard Oldenburg | 5 | 4 | Bernhard Bennewitz | ½-½ | Andreas Schroetel | 6 | 5 | Andreas Gensch | 0-1 | Manfred Müller | 8 | 6 | Hans-Georg Neumann | ½-½ | Marco Kesik | 9 | 7 | Ralph Bogacz | 0-1 | Torsten Kühn | 10 | 9 | Ullrich Skorna | 1-0 | Felix Kühn | 11 | 10 | Klaus-Dieter Heiter | 1-0 | Jan Oldenburg | 13 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Ludwigsfelder Schachclub I | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | 87.5 | 2  | ESV Lok Falkenberg I | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.5 | 87.5 | 3  | Schachclub Senioren Cottbus I | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.5 | 84.5 | 4  | Sportverein Senftenberg | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 82.5 | 5  | ESV Lok RAW Cottbus I | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 74.5 | 6  | USV Potsdam II | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.5 | 73.5 | 7  | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 69.5 | 8  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 53 | 9  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 55.5 | 10  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|