Ergebnisse der 5. Runde |
| |
|
| Rochade Müncheberg I | 3.5-4.5 | Schachclub Oranienburg I |
|---|
| 1 | Michael Stettler | ½-½ | Jan-Christoph Eichler | 2 | | 2 | Frank Degebrodt | ½-½ | Jens Spittler | 3 | | 4 | Jörg Nagler | 1-0 | Torsten Hannemann | 4 | | 7 | Stephan Cinkl | ½-½ | Dr. Thomas Melerowicz | 5 | | 10 | Oliver Hall | 0-1 | Carsten Schwenteck | 6 | | 11 | Markus Wolf | 0-1 | Ulrich Stegemann | 7 | | 16 | Steffen Kaulmann | ½-½ | Ihor Ivashchenko | 16 | | 19 | Seyedjavad Mousavi | ½-½ | Mykola Hrin | 18 | | Schachclub Lindow | 6.5-1.5 | SV Hellas Nauen II |
|---|
| 1 | Walter Schatz | 1-0 | Anett Ignatiadis | 2 | | 2 | Arthur Dodul | 1-0 | Niclas Franz | 4 | | 3 | Guido Giese | 1-0 | Lasse Lehmann | 6 | | 5 | Alice Dodul | 1-0 | Julian Möller | 9 | | 7 | Jürgen Melzer | 1-0 | Thomas Löbig | 10 | | 8 | Thomas Liebig | 1-0 | Thomas Seelbinder | 14 | | 9 | Angela Wolf | 0-1 | Leonardo Frazao | 15 | | 10 | Edwin Tiebe | ½-½ | Brendan Bochmann | 16 | | SC Caissa Falkensee I | 6-2 | Barnimer Schachfreunde II |
|---|
| 1 | Yannick Francois | 0-1 | Thomas Noack | 1 | | 2 | Felix Bender | ½-½ | Arne Kaplan | 4 | | 3 | Eric Andresen | 1-0 | Jan Christen | 5 | | 4 | Alexander Heimann | ½-½ | Tobias Goldenbaum | 7 | | 5 | Marc Andresen | 1-0 | Finn Geppert | 8 | | 6 | Manuel Seitz | 1-0 | Luca Fattori Dittmar | 11 | | 7 | Karsten Jacobson | 1-0 | Luca Madel | 12 | | 10 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 1-0 | Jossip Schmidt | 13 | | SC Wittstock I | 2.5-5.5 | SV Wusterhausen |
|---|
| 1 | Benjamin Aldag | --+ | Andreas Gropp | 1 | | 2 | Matias Lazarte | --+ | Helge Biemann | 2 | | 3 | Uwe Schmilinsky | 0-1 | Dr. Michael Berndt | 3 | | 5 | Stefan Denk | 1-0 | Donald Schuckar | 5 | | 8 | Arnold Tefs | 0-1 | Dirk Tornow | 6 | | 9 | Jarne Witek | 1-0 | Daniel Dziamski | 7 | | 11 | Thomas Winter | ½-½ | Uwe Drößler | 8 | | 18 | Fabian Gehrmann | 0-1 | Karsten Weiß | 12 | | SV Preußen Frankfurt I | 4-4 | Potsdamer SV Mitte III |
|---|
| 1 | Yulian Strus | 0-1 | Sven Zander | 1 | | 2 | Michael Heinsohn | ½-½ | Reinhard Hohmann | 2 | | 3 | Jens Gellert | 1-0 | Wolfram Christen | 3 | | 5 | Janek von Lipinski | ½-½ | Anatoli Grinman | 4 | | 6 | Frank Urbanek | ½-½ | Andre Stephan | 6 | | 7 | Christian John | 1-0 | Zidanta De Long Habermann | 7 | | 8 | Simon Quinn | 0-1 | Jörg Stephan | 8 | | 9 | Jan Hentschel | ½-½ | Sven Bochow | 19 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 5. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Schachclub Lindow | 4 | 0 | 1 | 8 | 25.5 | 131 | 2  | Schachclub Oranienburg I | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 | 101 | 3  | SC Caissa Falkensee I | 3 | 1 | 1 | 7 | 26.5 | 105.5 | 4  | SV Wusterhausen | 2 | 2 | 1 | 6 | 20.5 | 97 | 5  | Barnimer Schachfreunde II | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 85.5 | 6  | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 1 | 2 | 5 | 17.5 | 71 | 7  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.5 | 76 | 8  | SV Hellas Nauen II | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.5 | 71.5 | 9  | Rochade Müncheberg I | 1 | 0 | 4 | 2 | 17.5 | 88.5 | 10  | SC Wittstock I | 1 | 0 | 4 | 2 | 15.5 | 73 |
|
|
| |
|
|
|
|