Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
Schachclub Senioren Cottbus I | 5.5-2.5 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Klaus Berndt | 1-0 | Werner Kotte | 2 | 4 | Bernhard Bennewitz | 1-0 | Uwe Seigerschmidt | 3 | 6 | Hans-Georg Neumann | 1-0 | Dirk Friedel | 4 | 7 | Ralph Bogacz | ½-½ | Torsten Rank | 5 | 8 | Wolfgang Fischer | ½-½ | Matthias Petzold | 6 | 10 | Klaus-Dieter Heiter | 0-1 | Christian Timm | 8 | 11 | Volkmar Berger | ½-½ | Hartmut Sauer | 9 | 12 | Werner Didzuhn | 1-0 | Reinhard Michel | 10 | Sportverein Senftenberg | 5-3 | USV Potsdam II |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | 1-0 | Antonin Kosmata | 1 | 4 | Daniel Richter | ½-½ | Tim Cech | 2 | 5 | Max Leonard Oldenburg | ½-½ | Günter Hälsig | 4 | 6 | Andreas Schroetel | ½-½ | Frank Böttcher | 5 | 7 | Peter Lange | 1-0 | Robert Hinsche | 7 | 8 | Manfred Müller | 1-0 | Kai Ahrens | 8 | 9 | Marco Kesik | 0-1 | Hartmut Gölitz | 10 | 11 | Felix Kühn | ½-½ | Kay-Uwe Lahn | 11 | Ludwigsfelder Schachclub I | 6.5-1.5 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Rafael Schenk | 1-0 | Axel Schurig | 4 | 2 | Thilo Schmidt | 1-0 | Markus Oestreich | 7 | 3 | René Schilling | ½-½ | Paul Pfündner | 8 | 4 | Lennart Vater | 1-0 | Torsten Kreuziger | 9 | 5 | Lieven Sandler | 1-0 | Hartmut Roßberger | 12 | 6 | Michel Zimmer | ½-½ | Florian Pfündner | 13 | 7 | Frank Schumann | ½-½ | Paul Christopher Würfel | 18 | 8 | Reiko Pankow | 1-0 | Ole Schneppe | 20 | ESV Lok Falkenberg I | 3.5-4.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
---|
1 | Karsten Richter | ½-½ | Oybek Mamatkulov | 2 | 2 | Ralf Gander | 0-1 | Kevin Großmann | 4 | 3 | Jens Helbig | 0-1 | Alexander Lehmann | 5 | 4 | Martin Göpel | 1-0 | Rainer Lehmann | 6 | 5 | Michael Kaiser | 1-0 | Holger Palme | 7 | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Thomas Lenze | 9 | 7 | Axel Kuhne | ½-½ | Dietrich Heßmer | 12 | 9 | Nico Majewski | 0-1 | Reinhard Loerke | 14 | Hohenleipischer SV Lok I | 4.5-3.5 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Alexander Feldner | 0-1 | Sven Zander | 1 | 2 | Thomas Spillecke | ½-½ | Steffen Bernhöft | 2 | 3 | Cedric Theile | +-- | Leonardo Vieira Severino | 5 | 4 | Thomas Hubrich | 0-1 | Andre Stephan | 6 | 5 | Joachim Ruick | 1-0 | Jörg Stephan | 7 | 6 | Volkmar Spillecke | 1-0 | Wolfram Christen | 8 | 7 | Klaus-Detlef Dietz | ½-½ | Zidanta De Long Habermann | 17 | 11 | Sven-Paul Klimen | ½-½ | Anatoli Grinman | 20 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | Ludwigsfelder Schachclub I | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 67 | 2 | USV Potsdam II | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | 58 | 3 | Schachclub Senioren Cottbus I | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.5 | 69.5 | 4 | ESV Lok Falkenberg I | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.5 | 65.5 | 5 | Sportverein Senftenberg | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 61.5 | 6 | ESV Lok RAW Cottbus I | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 59.5 | 7 | Hohenleipischer SV Lok I | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 48.5 | 8 | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 38 | 9 | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 35 | 10 | Potsdamer SV Mitte III | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.5 |
|
|
|
|
|
|
|