Ergebnisse der 3. Runde |
| |
|
| SV Hellas Nauen II | 2.5-5.5 | Schachclub Oranienburg I |
|---|
| 1 | Christian Beckmann | ½-½ | Jan-Christoph Eichler | 2 | | 2 | Anett Ignatiadis | 1-0 | Jens Spittler | 3 | | 4 | Niclas Franz | 0-1 | Torsten Hannemann | 4 | | 8 | Gianluca Vogt | 0-1 | Dr. Thomas Melerowicz | 5 | | 10 | Thomas Löbig | 0-1 | Carsten Schwenteck | 6 | | 13 | Achim Rudolf | 0-1 | Ulrich Stegemann | 7 | | 15 | Leonardo Frazao | 1-0 | Ihor Ivashchenko | 16 | | 17 | Ullrich Busch | 0-1 | Mykola Hrin | 18 | | Rochade Müncheberg I | 2.5-5.5 | Barnimer Schachfreunde II |
|---|
| 1 | Michael Stettler | 1-0 | Tobias Lenz | 3 | | 2 | Frank Degebrodt | 0-1 | Arne Kaplan | 4 | | 5 | Carsten Meyer | 0-1 | Tobias Goldenbaum | 7 | | 6 | Raymund Stolze | 1-0 | Finn Geppert | 8 | | 7 | Stephan Cinkl | ½-½ | Marco Jäger | 10 | | 10 | Oliver Hall | 0-1 | Luca Fattori Dittmar | 11 | | 11 | Markus Wolf | 0-1 | Jossip Schmidt | 13 | | 19 | Seyedjavad Mousavi | 0-1 | Thomas Büttner | 15 | | Schachclub Lindow | 5.5-2.5 | SV Wusterhausen |
|---|
| 1 | Walter Schatz | ½-½ | Andreas Gropp | 1 | | 2 | Arthur Dodul | 1-0 | Helge Biemann | 2 | | 3 | Guido Giese | ½-½ | Dirk Tornow | 6 | | 5 | Alice Dodul | 1-0 | Daniel Dziamski | 7 | | 6 | Bernhard Kohls | ½-½ | Uwe Drößler | 8 | | 8 | Thomas Liebig | 1-0 | Frank Dziamski | 13 | | 9 | Angela Wolf | 1-0 | Herman Rohleder | 17 | | 10 | Edwin Tiebe | 0-1 | Immanuel Zirkler | 18 | | SC Caissa Falkensee I | 6-2 | Potsdamer SV Mitte III |
|---|
| 2 | Felix Bender | 1-0 | Sven Zander | 1 | | 3 | Eric Andresen | 0-1 | Wolfram Christen | 3 | | 4 | Alexander Heimann | 1-0 | Anatoli Grinman | 4 | | 5 | Marc Andresen | 1-0 | Andre Stephan | 6 | | 6 | Manuel Seitz | 1-0 | Zidanta De Long Habermann | 7 | | 10 | Dr. Stephan Lehnstaedt | ½-½ | Jörg Stephan | 8 | | 12 | Carsten Stelter | ½-½ | Helmut Pönisch | 9 | | 20 | Andreas Arnfried Kung | 1-0 | Sven Bochow | 19 | | SC Wittstock I | 3-5 | SV Preußen Frankfurt I |
|---|
| 2 | Matias Lazarte | ½-½ | Michael Heinsohn | 2 | | 4 | Daniel Schlag | +-- | Jens Gellert | 3 | | 5 | Stefan Denk | 0-1 | Finn Rudolph | 4 | | 9 | Jarne Witek | 0-1 | Janek von Lipinski | 5 | | 10 | Tim Cieslak | 0-1 | Frank Urbanek | 6 | | 11 | Thomas Winter | ½-½ | Christian John | 7 | | 12 | Ralf Mietzner | ½-½ | Simon Quinn | 8 | | 16 | Frank Mietzner | ½-½ | Jürgen Andexel | 16 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 3. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Barnimer Schachfreunde II | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 63.5 | 2  | SC Caissa Falkensee I | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.5 | 69 | 3  | Schachclub Oranienburg I | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | 63 | 4  | Schachclub Lindow | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.5 | 69.5 | 5  | SV Wusterhausen | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 48.5 | 6  | Rochade Müncheberg I | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.5 | 59 | 7  | SC Wittstock I | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 47 | 8  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 42 | 9  | Potsdamer SV Mitte III | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 33.5 | 10  | SV Hellas Nauen II | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 45 |
|
|
| |
|
|
|
|