Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
Schachverein Briesen I | 3.5-4.5 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Werner Püschel | +-- | Yannick Francois | 1 | 2 | David Georgi | 0-1 | Felix Bender | 2 | 3 | Johannes Georgi | 0-1 | Manuel Seitz | 3 | 7 | Moritz Kammer | 1-0 | Marc Andresen | 4 | 8 | Dr. Holger Rücker | ½-½ | Dr. Stephan Lehnstaedt | 9 | 12 | Volker Heinrich | 0-1 | Tim Böttcher | 11 | 15 | Dietmar Fendselau | ½-½ | Mario Proppe | 13 | 18 | Anja Braun | ½-½ | Heiko Böttcher | 14 | SV Hellas Nauen I | 4-4 | USV Potsdam I |
---|
1 | Benno Zahn | 1-0 | Peter Zackrisson | 1 | 2 | Alexander Ließ | ½-½ | Nikolai Cusnariov | 3 | 3 | Marvin Hänsel | 1-0 | Tobias Langner | 4 | 4 | Mario Oberling | 0-1 | Robert Scholz | 5 | 7 | Sven-Jonas Middendorf | 0-1 | Thomas Heinze | 6 | 8 | Benjamin Bangert | ½-½ | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 9 | 10 | Bernd Zahn | 0-1 | Simon Jacobs | 10 | 18 | Anett Ignatiadis | 1-0 | Aleksandrs Beloseikins | 11 | Barnimer Schachfreunde I | 5-3 | Leegebrucher Schachfreunde |
---|
3 | Lorenz Beyer | 0-1 | Felix Teichert | 1 | 4 | Kay Hoffmann | 1-0 | Andre Dietz | 3 | 7 | Jannis Schulz | 1-0 | Nikolas Nimptsch | 5 | 8 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Frank Wessel | 8 | 12 | Tobias Lenz | ½-½ | Nadin Schiewe | 9 | 13 | Mandy Barna | 0-1 | Lucas Teusch | 10 | 16 | Bruno Studzinski | ½-½ | Sven Huhndt | 13 | 19 | Ben Beduschi | 1-0 | Henning Hofner | 14 | SV Preußen Frankfurt I | 3.5-4.5 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Michael Heinsohn | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Jens Gellert | ½-½ | Bernd Schlüter | 2 | 3 | Yulian Strus | 0-1 | Jakob Bielick | 3 | 5 | Frank Urbanek | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | 6 | Jan Hentschel | ½-½ | Karsten Riedel | 7 | 7 | Siegfried Preuß | ½-½ | Stefan Eifler | 8 | 8 | Finn Rudolph | ½-½ | Reinhard Haar | 9 | 18 | Simon Walloch | ½-½ | Stefan Prenzlow | 11 | Schachfreunde Schwedt | 5-3 | SV Hellas Nauen II |
---|
1 | Beate Pfau | ½-½ | Mehmet Bekurti | 1 | 2 | Jörg Pachow | 1-0 | Niclas Franz | 5 | 4 | Ralf Werner | 1-0 | Lasse Lehmann | 7 | 5 | Norbert Mundt | 0-1 | Achim Rudolf | 11 | 7 | Wolfgang Kind | 1-0 | Thomas Seelbinder | 13 | 8 | Reimar Metzke | 1-0 | Thomas Löbig | 14 | 9 | Jan Putzke | ½-½ | Lui Finn Wahl | 15 | 10 | Frank Oestreich | 0-1 | Brendan Bochmann | 17 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Barnimer Schachfreunde I | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.5 | 94 | 2  | USV Potsdam I | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 99.5 | 3  | SV Hellas Nauen I | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 91 | 4  | Schachfreunde Schwedt | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 87 | 5  | SV Preußen Frankfurt I | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.5 | 76.5 | 6  | SC Caissa Falkensee I | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 71 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 66 | 8  | Schachverein Briesen I | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5 | 50 | 9  | SV Hellas Nauen II | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 | 56 | 10  | Leegebrucher Schachfreunde | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|