Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
Schachfreunde Schwedt | 6-2 | Schachverein Briesen I |
---|
1 | Beate Pfau | +-- | Werner Püschel | 1 | 3 | Steffi Pachow | +-- | David Georgi | 2 | 4 | Ralf Werner | ½-½ | Johannes Georgi | 3 | 5 | Norbert Mundt | +-- | Olaf Budach | 4 | 7 | Wolfgang Kind | 1-0 | Carsten Zubke | 5 | 8 | Reimar Metzke | ½-½ | Dr. Holger Rücker | 8 | 9 | Jan Putzke | ½-½ | Volker Heinrich | 12 | 10 | Frank Oestreich | ½-½ | Dietmar Fendselau | 15 | SV Hellas Nauen II | 2.5-5.5 | SV Preußen Frankfurt I |
---|
1 | Mehmet Bekurti | 1-0 | Michael Heinsohn | 1 | 3 | Tobias Henschel | 0-1 | Jens Gellert | 2 | 5 | Niclas Franz | 0-1 | Yulian Strus | 3 | 7 | Lasse Lehmann | ½-½ | Frank Urbanek | 5 | 8 | Jacob Barthel | 0-1 | Jan Hentschel | 6 | 9 | Frank Krüger | 1-0 | Siegfried Preuß | 7 | 13 | Thomas Seelbinder | 0-1 | Christian John | 12 | 18 | Anett Ignatiadis | 0-1 | Simon Walloch | 18 | SV Rochade Potsdam-West | 1.5-6.5 | Barnimer Schachfreunde I |
---|
1 | Carsten Petzholtz | 0-1 | Hakan Lane | 1 | 2 | Bernd Schlüter | ½-½ | Lorenz Beyer | 3 | 3 | Jakob Bielick | 0-1 | Kay Hoffmann | 4 | 4 | Andre Kriese | 0-1 | Jannis Schulz | 7 | 5 | Hendrik Schilling | 0-1 | Tobias Goldenbaum | 8 | 6 | Andre Geisler | ½-½ | Clemens Beyer | 10 | 7 | Karsten Riedel | 0-1 | Tobias Lenz | 12 | 8 | Stefan Eifler | ½-½ | Ben Beduschi | 19 | Leegebrucher Schachfreunde | 1-7 | SV Hellas Nauen I |
---|
1 | Felix Teichert | 0-1 | Benno Zahn | 1 | 3 | Andre Dietz | 0-1 | Alexander Ließ | 2 | 4 | Marie Antoinette Wolff | 0-1 | Marvin Hänsel | 3 | 7 | Jan-Luca Dauwe | 0-1 | Mario Oberling | 4 | 8 | Frank Wessel | 0-1 | Patrick Ewald | 5 | 10 | Lucas Teusch | ½-½ | Silas Sinka | 6 | 11 | Uwe Nemitz | ½-½ | Sven-Jonas Middendorf | 7 | 14 | Henning Hofner | 0-1 | Benjamin Bangert | 8 | USV Potsdam I | 7-1 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Peter Zackrisson | 1-0 | Yannick Francois | 1 | 2 | Alfred Nemitz | 1-0 | Felix Bender | 2 | 3 | Nikolai Cusnariov | ½-½ | Manuel Seitz | 3 | 4 | Tobias Langner | 1-0 | Marc Andresen | 4 | 6 | Thomas Heinze | ½-½ | Nicholas Gericke | 5 | 7 | Peter Gädke | 1-0 | Angelina Jacoby | 7 | 9 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 1-0 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 9 | 10 | Simon Jacobs | 1-0 | Tim Böttcher | 11 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | USV Potsdam I | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 83.5 | 2  | Barnimer Schachfreunde I | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.5 | 72 | 3  | SV Hellas Nauen I | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 71 | 4  | SV Preußen Frankfurt I | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 63 | 5  | Schachfreunde Schwedt | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 62 | 6  | SC Caissa Falkensee I | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 51.5 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 43.5 | 8  | Schachverein Briesen I | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.5 | 9  | SV Hellas Nauen II | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 45 | 10  | Leegebrucher Schachfreunde | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|