Ergebnisse der 2. Runde |
|
|
Schachverein Briesen I | 3.5-4.5 | USV Potsdam I |
---|
2 | David Georgi | 0-1 | Peter Zackrisson | 1 | 4 | Olaf Budach | ½-½ | Alfred Nemitz | 2 | 5 | Carsten Zubke | ½-½ | Nikolai Cusnariov | 3 | 6 | Sebastian Lischke | ½-½ | Tobias Langner | 4 | 7 | Moritz Kammer | 1-0 | Robert Scholz | 5 | 8 | Dr. Holger Rücker | 0-1 | Peter Gädke | 7 | 11 | Philipp Heinrich | 0-1 | Simon Jacobs | 10 | 12 | Volker Heinrich | 1-0 | Jan Stutz | 16 | SC Caissa Falkensee I | 6.5-1.5 | Leegebrucher Schachfreunde |
---|
1 | Yannick Francois | ½-½ | Felix Teichert | 1 | 2 | Felix Bender | 1-0 | Andre Dietz | 3 | 3 | Manuel Seitz | 1-0 | Marie Antoinette Wolff | 4 | 4 | Marc Andresen | ½-½ | Nikolas Nimptsch | 5 | 6 | Constantin Weis | 1-0 | Jan-Luca Dauwe | 7 | 8 | Tillmann Jungandreas | 1-0 | Frank Wessel | 8 | 9 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 1-0 | Lucas Teusch | 10 | 11 | Tim Böttcher | ½-½ | Uwe Nemitz | 11 | SV Hellas Nauen I | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Benno Zahn | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Alexander Ließ | 0-1 | Bernd Schlüter | 2 | 3 | Marvin Hänsel | 1-0 | Andre Kriese | 4 | 6 | Silas Sinka | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | 7 | Sven-Jonas Middendorf | ½-½ | Andre Geisler | 6 | 8 | Benjamin Bangert | 1-0 | Karsten Riedel | 7 | 9 | Frank Krüger | 0-1 | Stefan Eifler | 8 | 18 | Anett Ignatiadis | ½-½ | Reinhard Haar | 9 | Barnimer Schachfreunde I | 5-3 | SV Hellas Nauen II |
---|
1 | Hakan Lane | 0-1 | Mehmet Bekurti | 1 | 2 | André Barna | 0-1 | Justin Michael Fadeev | 4 | 3 | Lorenz Beyer | 1-0 | Niclas Franz | 5 | 7 | Jannis Schulz | 1-0 | Lasse Lehmann | 7 | 8 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Jacob Barthel | 8 | 10 | Clemens Beyer | 1-0 | Achim Rudolf | 11 | 12 | Tobias Lenz | ½-½ | Thomas Seelbinder | 13 | 16 | Bruno Studzinski | ½-½ | Brendan Bochmann | 17 | SV Preußen Frankfurt I | 4-4 | Schachfreunde Schwedt |
---|
1 | Michael Heinsohn | ½-½ | Beate Pfau | 1 | 2 | Jens Gellert | ½-½ | Steffi Pachow | 3 | 3 | Yulian Strus | ½-½ | Ralf Werner | 4 | 5 | Frank Urbanek | ½-½ | Norbert Mundt | 5 | 7 | Siegfried Preuß | ½-½ | Wolfgang Kind | 7 | 8 | Finn Rudolph | ½-½ | Reimar Metzke | 8 | 10 | Dr. Joachim Jacobs | ½-½ | Frank Oestreich | 10 | 12 | Christian John | ½-½ | Patricia Bernert | 11 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 2. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | USV Potsdam I | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 52.5 | 2  | Barnimer Schachfreunde I | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41.5 | 3  | SC Caissa Falkensee I | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 46.5 | 4  | SV Hellas Nauen I | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 37.5 | 5  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 40.5 | 6  | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 38 | 7  | Schachfreunde Schwedt | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 8  | Schachverein Briesen I | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27.5 | 9  | SV Hellas Nauen II | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 31.5 | 10  | Leegebrucher Schachfreunde | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|