Ergebnisse der 9. Runde |
|
|
SV Glück auf Rüdersdorf II | 5-3 | USV Potsdam I |
---|
1 | Ian Joshua Buller | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | 4 | Moritz Petersen | 0-1 | Nikolai Cusnariov | 2 | 5 | Niclas Sperling | 1-0 | Dr. Günter Hälsig | 4 | 6 | Jared William Möller | 1-0 | Detlef Sterz | 5 | 8 | Dr. Madlen Walther | ½-½ | Dr. Frank Böttcher | 6 | 10 | Robert Richter | 0-1 | Kai Ahrens | 9 | 21 | Evelyn Wagenschütz | 1-0 | Kay-Uwe Lahn | 10 | 22 | Carlos Moncayo Porras | 1-0 | Christian Kleineberg | 11 | ESV Eberswalde II | 4-4 | Schachfreunde Schwedt |
---|
1 | Markus Lichtwardt | 0-1 | Steffi Pachow | 3 | 2 | Frank Schmidt | ½-½ | Ralf Werner | 4 | 6 | Stefan Sprutta | 1-0 | Norbert Mundt | 5 | 7 | Michael Hecht | ½-½ | Wolfgang Kind | 7 | 14 | Konrad Lichtwardt | ½-½ | Reimar Metzke | 8 | 17 | Ilse Garms | 1-0 | Jan Putzke | 9 | 18 | Viktor Worobjew | ½-½ | Frank Oestreich | 10 | 19 | Eckhardt Wolkenstein | 0-1 | Patricia Bernert | 11 | SV Preußen Frankfurt I | 4.5-3.5 | Leegebrucher Schachfreunde |
---|
1 | Michael Heinsohn | 0-1 | Felix Teichert | 1 | 2 | Yulian Strus | ½-½ | Volkmar Weiß | 2 | 3 | Frank Urbanek | ½-½ | Angelina Jacoby | 4 | 4 | Jens Gellert | 1-0 | Nikolas Nimptsch | 5 | 5 | Marcel Zierke | 1-0 | Jan-Luca Dauwe | 7 | 6 | Jan Hentschel | 1-0 | Frank Wessel | 8 | 7 | Siegfried Preuß | 0-1 | Nadin Schiewe | 9 | 10 | Christian John | ½-½ | Uwe Nemitz | 10 | SV Hellas Nauen I | 6-2 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Benno Zahn | ½-½ | Yannick Francois | 1 | 2 | Marvin Hänsel | ½-½ | Marc Andresen | 2 | 5 | Tobias Henschel | 0-1 | Manuel Seitz | 3 | 10 | Mehmet Bekurti | 1-0 | Nicholas Gericke | 4 | 11 | Silas Sinka | 1-0 | Heiko Böttcher | 13 | 12 | Sven-Jonas Middendorf | 1-0 | Tim Böttcher | 14 | 20 | Alexander Ließ | 1-0 | Eric Andresen | 16 | 21 | Patrick Ewald | 1-0 | Jan Friedrich Bertram | 18 | Schachclub Oranienburg II | 4-4 | Schachverein Briesen I |
---|
1 | Carsten Schwenteck | 0-1 | Daniel Woithe | 1 | 4 | Richard Pfeiffer | 0-1 | Werner Püschel | 4 | 5 | Ulrich Stegemann | ½-½ | Stephan Cinkl | 6 | 6 | Rainer Witthuhn | 1-0 | Sebastian Lischke | 7 | 8 | Torsten Hannemann | 0-1 | Olaf Budach | 8 | 9 | Wolfgang Fiß | 1-0 | Moritz Kammer | 9 | 10 | Christopher Luthardt | ½-½ | Dr. Holger Rücker | 10 | 11 | Ralf Sawinsky | 1-0 | Dietmar Fendselau | 14 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 9. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Glück auf Rüdersdorf II | 8 | 0 | 1 | 16 | 47.5 | 199.5 | 2  | Schachverein Briesen I | 7 | 2 | 0 | 16 | 45.5 | 209.5 | 3  | SV Hellas Nauen I | 6 | 1 | 2 | 13 | 47 | 208 | 4  | USV Potsdam I | 4 | 4 | 1 | 12 | 41.5 | 194.5 | 5  | Schachfreunde Schwedt | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | 168.5 | 6  | SV Preußen Frankfurt I | 3 | 0 | 6 | 6 | 30.5 | 121 | 7  | Leegebrucher Schachfreunde | 3 | 0 | 6 | 6 | 27.5 | 129 | 8  | SC Caissa Falkensee I | 2 | 1 | 6 | 5 | 32 | 151.5 | 9  | Schachclub Oranienburg II | 2 | 1 | 6 | 5 | 27 | 133.5 | 10  | ESV Eberswalde II | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|