Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
SV Preußen Frankfurt I | 4.5-3.5 | Schachverein Briesen I |
---|
1 | Michael Heinsohn | +-- | Werner Püschel | 1 | 2 | Jens Gellert | 0-1 | David Georgi | 2 | 3 | Yulian Strus | +-- | Johannes Georgi | 3 | 4 | Marcel Zierke | ½-½ | Olaf Budach | 4 | 5 | Frank Urbanek | 1-0 | Carsten Zubke | 5 | 6 | Jan Hentschel | 0-1 | Sebastian Lischke | 6 | 7 | Siegfried Preuß | +-- | Moritz Kammer | 7 | 8 | Finn Rudolph | 0-1 | Dr. Holger Rücker | 8 | Schachfreunde Schwedt | 3-5 | Barnimer Schachfreunde I |
---|
1 | Beate Pfau | 1-0 | Hakan Lane | 1 | 3 | Steffi Pachow | ½-½ | Lorenz Beyer | 3 | 5 | Norbert Mundt | 0-1 | Kay Hoffmann | 4 | 7 | Wolfgang Kind | 0-1 | Jannis Schulz | 7 | 8 | Reimar Metzke | 0-1 | Tobias Goldenbaum | 8 | 9 | Jan Putzke | ½-½ | Clemens Beyer | 10 | 10 | Frank Oestreich | 0-1 | Tobias Lenz | 12 | 11 | Patricia Bernert | 1-0 | Ben Beduschi | 19 | SV Hellas Nauen II | 3-5 | SV Hellas Nauen I |
---|
1 | Mehmet Bekurti | ½-½ | Benno Zahn | 1 | 3 | Tobias Henschel | ½-½ | Alexander Ließ | 2 | 4 | Justin Michael Fadeev | 0-1 | Marvin Hänsel | 3 | 5 | Niclas Franz | 1-0 | Mario Oberling | 4 | 7 | Lasse Lehmann | ½-½ | Patrick Ewald | 5 | 8 | Jacob Barthel | 0-1 | Silas Sinka | 6 | 15 | Lui Finn Wahl | 0-1 | Sven-Jonas Middendorf | 7 | 16 | Ullrich Busch | ½-½ | Frank Krüger | 9 | SV Rochade Potsdam-West | 4-4 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Carsten Petzholtz | ½-½ | Yannick Francois | 1 | 2 | Bernd Schlüter | ½-½ | Felix Bender | 2 | 3 | Jakob Bielick | ½-½ | Manuel Seitz | 3 | 5 | Hendrik Schilling | ½-½ | Marc Andresen | 4 | 6 | Andre Geisler | ½-½ | Nicholas Gericke | 5 | 7 | Karsten Riedel | ½-½ | Angelina Jacoby | 7 | 8 | Stefan Eifler | 1-0 | Tillmann Jungandreas | 8 | 12 | Ulrich Möllendorf | 0-1 | Carsten Stelter | 10 | Leegebrucher Schachfreunde | 1.5-6.5 | USV Potsdam I |
---|
1 | Felix Teichert | 0-1 | Peter Zackrisson | 1 | 3 | Andre Dietz | 0-1 | Alfred Nemitz | 2 | 5 | Nikolas Nimptsch | 0-1 | Nikolai Cusnariov | 3 | 8 | Frank Wessel | 0-1 | Tobias Langner | 4 | 10 | Lucas Teusch | 1-0 | Robert Scholz | 5 | 13 | Sven Huhndt | ½-½ | Thomas Heinze | 6 | 14 | Henning Hofner | 0-1 | Simon Jacobs | 10 | 15 | Anton Jurschewitsch | 0-1 | Jan Stutz | 16 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | USV Potsdam I | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 30.5 | 2  | Barnimer Schachfreunde I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 3  | SV Hellas Nauen I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 4  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 22.5 | 5  | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18.5 | 6  | SC Caissa Falkensee I | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17.5 | 7  | Schachverein Briesen I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8  | SV Hellas Nauen II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9  | Schachfreunde Schwedt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10  | Leegebrucher Schachfreunde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|