Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
USV Potsdam I | 5.5-2.5 | SV Preußen Frankfurt I |
---|
1 | Antonin Kosmata | +-- | Michael Heinsohn | 1 | 2 | Nikolai Cusnariov | 1-0 | Yulian Strus | 2 | 3 | Tim Cech | ½-½ | Frank Urbanek | 3 | 4 | Dr. Günter Hälsig | 0-1 | Jens Gellert | 4 | 5 | Detlef Sterz | ½-½ | Siegfried Preuß | 7 | 6 | Dr. Frank Böttcher | ½-½ | Jürgen Fritsch | 9 | 9 | Kai Ahrens | 1-0 | Christian John | 10 | 11 | Christian Kleineberg | 1-0 | Max Gehrmann | 20 | SV Hellas Nauen I | 6-2 | ESV Eberswalde II |
---|
1 | Benno Zahn | 0-1 | Markus Lichtwardt | 1 | 2 | Marvin Hänsel | ½-½ | Frank Schmidt | 2 | 4 | Mario Oberling | 1-0 | Manfred Lehmann | 5 | 5 | Tobias Henschel | ½-½ | Werner Scholz | 12 | 6 | Frank Krüger | 1-0 | Konrad Lichtwardt | 14 | 9 | Niclas Franz | 1-0 | Klaus Kolkwitz | 16 | 10 | Mehmet Bekurti | 1-0 | Eckhardt Wolkenstein | 19 | 20 | Alexander Ließ | +-- | nicht besetzt | | Schachclub Oranienburg II | 2-6 | SV Glück auf Rüdersdorf II |
---|
1 | Carsten Schwenteck | ½-½ | Ian Joshua Buller | 1 | 5 | Ulrich Stegemann | 1-0 | Bernhard Rutschke | 2 | 6 | Rainer Witthuhn | 0-1 | Ben-Iven May | 3 | 7 | Karl-Heinz Kaufmann | 0-1 | Moritz Petersen | 4 | 8 | Torsten Hannemann | 0-1 | Jared William Möller | 6 | 9 | Wolfgang Fiß | ½-½ | Sophie Petersen | 7 | 10 | Christopher Luthardt | 0-1 | Evelyn Wagenschütz | 21 | 11 | Ralf Sawinsky | 0-1 | Carlos Moncayo Porras | 22 | Schachverein Briesen I | 6.5-1.5 | Schachfreunde Schwedt |
---|
1 | Daniel Woithe | ½-½ | Beate Pfau | 1 | 4 | Werner Püschel | 1-0 | Ralf Werner | 4 | 5 | Carsten Zubke | 1-0 | Norbert Mundt | 5 | 6 | Stephan Cinkl | 1-0 | Reimar Metzke | 8 | 8 | Olaf Budach | ½-½ | Frank Oestreich | 10 | 9 | Moritz Kammer | ½-½ | Patricia Bernert | 11 | 10 | Dr. Holger Rücker | +-- | nicht besetzt | | 11 | Volker Heinrich | +-- | nicht besetzt | | SC Caissa Falkensee I | 3.5-4.5 | Leegebrucher Schachfreunde |
---|
1 | Yannick Francois | 0-1 | Felix Teichert | 1 | 2 | Marc Andresen | 0-1 | Volkmar Weiß | 2 | 3 | Manuel Seitz | 1-0 | Marie Antoinette Wolff | 3 | 4 | Nicholas Gericke | ½-½ | Angelina Jacoby | 4 | 6 | Dr. Stephan Lehnstaedt | ½-½ | Nikolas Nimptsch | 5 | 7 | Carsten Stelter | ½-½ | Jan-Luca Dauwe | 7 | 9 | Tillmann Jungandreas | 1-0 | Frank Wessel | 8 | 16 | Eric Andresen | 0-1 | Nadin Schiewe | 9 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Glück auf Rüdersdorf II | 4 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 97 | 2  | Schachverein Briesen I | 3 | 1 | 0 | 7 | 21.5 | 92 | 3  | SV Hellas Nauen I | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 100 | 4  | USV Potsdam I | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 89 | 5  | Schachfreunde Schwedt | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.5 | 70 | 6  | Leegebrucher Schachfreunde | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 52.5 | 7  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 52.5 | 8  | Schachclub Oranienburg II | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 58 | 9  | SC Caissa Falkensee I | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 64 | 10  | ESV Eberswalde II | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|