Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
SC Caissa Falkensee I | 4-4 | USV Potsdam I |
---|
1 | Yannick Francois | 0-1 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2 | Marc Andresen | +-- | Tim Cech | 3 | 3 | Manuel Seitz | +-- | Detlef Sterz | 5 | 5 | Constantin Weis | ½-½ | Dr. Frank Böttcher | 6 | 6 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 0-1 | Kai Ahrens | 9 | 7 | Carsten Stelter | 0-1 | Kay-Uwe Lahn | 10 | 9 | Tillmann Jungandreas | ½-½ | Christian Kleineberg | 11 | 18 | Jan Friedrich Bertram | 1-0 | Henning Tischendorf | 13 | Leegebrucher Schachfreunde | 2-6 | Schachverein Briesen I |
---|
1 | Felix Teichert | 0-1 | Daniel Woithe | 1 | 2 | Volkmar Weiß | ½-½ | David Georgi | 2 | 5 | Nikolas Nimptsch | 0-1 | Werner Püschel | 4 | 8 | Frank Wessel | 0-1 | Carsten Zubke | 5 | 10 | Uwe Nemitz | 0-1 | Sebastian Lischke | 7 | 11 | Sven Huhndt | 0-1 | Olaf Budach | 8 | 13 | Virginia-Atlanta Pietsch | ½-½ | Moritz Kammer | 9 | 15 | Anton Jurschewitsch | 1-0 | Dr. Holger Rücker | 10 | Schachfreunde Schwedt | 6-2 | Schachclub Oranienburg II |
---|
1 | Beate Pfau | ½-½ | Karl-Heinz Kaufmann | 7 | 3 | Steffi Pachow | 1-0 | Wolfgang Fiß | 9 | 4 | Ralf Werner | ½-½ | Christopher Luthardt | 10 | 5 | Norbert Mundt | 0-1 | Ralf Sawinsky | 11 | 7 | Wolfgang Kind | 1-0 | Stefan Sonsalla | 18 | 8 | Reimar Metzke | 1-0 | Stefan Tschirswitz | 19 | 9 | Jan Putzke | 1-0 | Wolfgang Tschirswitz | 20 | 10 | Frank Oestreich | 1-0 | Eckhard Gesierich | 21 | SV Glück auf Rüdersdorf II | 4.5-3.5 | SV Hellas Nauen I |
---|
2 | Bernhard Rutschke | 0-1 | Benno Zahn | 1 | 3 | Ben-Iven May | 0-1 | Marvin Hänsel | 2 | 4 | Moritz Petersen | 0-1 | Mario Oberling | 4 | 5 | Niclas Sperling | 1-0 | Tobias Henschel | 5 | 6 | Jared William Möller | ½-½ | Frank Krüger | 6 | 7 | Sophie Petersen | 1-0 | Niclas Franz | 9 | 9 | Paul Damdin Leubner | 1-0 | Mehmet Bekurti | 10 | 21 | Evelyn Wagenschütz | 1-0 | Silas Sinka | 11 | ESV Eberswalde II | 2.5-5.5 | SV Preußen Frankfurt I |
---|
1 | Markus Lichtwardt | 0-1 | Michael Heinsohn | 1 | 2 | Frank Schmidt | 1-0 | Yulian Strus | 2 | 5 | Manfred Lehmann | 1-0 | Frank Urbanek | 3 | 6 | Stefan Sprutta | 0-1 | Jens Gellert | 4 | 7 | Michael Hecht | 0-1 | Marcel Zierke | 5 | 12 | Werner Scholz | 0-1 | Jan Hentschel | 6 | 13 | Torsten Lehmann | ½-½ | Siegfried Preuß | 7 | 18 | Viktor Worobjew | 0-1 | Christian John | 10 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Glück auf Rüdersdorf II | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 73.5 | 2  | Schachverein Briesen I | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 63.5 | 3  | SV Hellas Nauen I | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 78 | 4  | Schachfreunde Schwedt | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 62.5 | 5  | USV Potsdam I | 1 | 2 | 0 | 4 | 13.5 | 64.5 | 6  | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 41 | 7  | Schachclub Oranienburg II | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 45.5 | 8  | Leegebrucher Schachfreunde | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 30.5 | 9  | SC Caissa Falkensee I | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 50 | 10  | ESV Eberswalde II | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|