1.Runde 25.09.2022 |
---|
FC Deetz | 4-0 | SV Werder II |
TSG Neuruppin | 1-3 | SC Rathenow |
SF Zehdenick | 1-3 | SC Caissa Falkensee II |
Ludwigsfelder Schachclub III | 2.5-1.5 | Ludwigsfelder Schachclub II |
2.Runde 16.10.2022 |
---|
SV Werder II | 2-2 | Ludwigsfelder Schachclub II |
SC Caissa Falkensee II | 1.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub III |
SC Rathenow | 3.5-0.5 | SF Zehdenick |
FC Deetz | 1.5-2.5 | TSG Neuruppin |
3.Runde 06.11.2022 |
---|
TSG Neuruppin | 3-1 | SV Werder II |
SF Zehdenick | 1.5-2.5 | FC Deetz |
Ludwigsfelder Schachclub III | 2-2 | SC Rathenow |
Ludwigsfelder Schachclub II | 1-3 | SC Caissa Falkensee II |
4.Runde 27.11.2022 |
---|
SV Werder II | 2-2 | SC Caissa Falkensee II |
SC Rathenow | 4-0 | Ludwigsfelder Schachclub II |
FC Deetz | 1-3 | Ludwigsfelder Schachclub III |
TSG Neuruppin | 2.5-1.5 | SF Zehdenick |
5.Runde 05.03.2023 |
---|
SF Zehdenick | 4-0 | SV Werder II |
Ludwigsfelder Schachclub III | 2-2 | TSG Neuruppin |
Ludwigsfelder Schachclub II | 2.5-1.5 | FC Deetz |
SC Caissa Falkensee II | 1-3 | SC Rathenow |
6.Runde 19.03.2023 |
---|
SV Werder II | 0.5-3.5 | SC Rathenow |
FC Deetz | 3-1 | SC Caissa Falkensee II |
TSG Neuruppin | 2-2 | Ludwigsfelder Schachclub II |
SF Zehdenick | 2-2 | Ludwigsfelder Schachclub III |
7.Runde 16.04.2023 |
---|
Ludwigsfelder Schachclub III |  | SV Werder II |
Ludwigsfelder Schachclub II |  | SF Zehdenick |
SC Caissa Falkensee II |  | TSG Neuruppin |
SC Rathenow |  | FC Deetz |
|