| 1.Runde 28.09.2025 |
|---|
| SV Werder | 4.5-3.5 | SV Babelsberg III |
| SV Hellas Nauen III | 4-4 | Leegebrucher Schachfreunde |
| Potsdamer SV Mitte IV | 6-2 | Schachclub Oberkrämer |
| USV Potsdam IV | 3-5 | Schachclub Oranienburg II |
| 2.Runde 16.11.2025 |
|---|
| SV Babelsberg III | 3-5 | Schachclub Oranienburg II |
| Schachclub Oberkrämer | 4-4 | USV Potsdam IV |
| Leegebrucher Schachfreunde | 5-3 | Potsdamer SV Mitte IV |
| SV Werder | 2-6 | SV Hellas Nauen III |
| 3.Runde 07.12.2025 |
|---|
| SV Hellas Nauen III | 7.5-0.5 | SV Babelsberg III |
| Potsdamer SV Mitte IV | 6-2 | SV Werder |
| USV Potsdam IV | 3-5 | Leegebrucher Schachfreunde |
| Schachclub Oranienburg II | 5-3 | Schachclub Oberkrämer |
| 4.Runde 18.01.2026 |
|---|
| SV Babelsberg III | 3.5-4.5 | Schachclub Oberkrämer |
| Leegebrucher Schachfreunde | 6-2 | Schachclub Oranienburg II |
| SV Werder | 3-5 | USV Potsdam IV |
| SV Hellas Nauen III | 1-7 | Potsdamer SV Mitte IV |
| 5.Runde 08.02.2026 |
|---|
| Potsdamer SV Mitte IV | 6.5-1.5 | SV Babelsberg III |
| USV Potsdam IV | 6.5-1.5 | SV Hellas Nauen III |
| Schachclub Oranienburg II | 4-3 | SV Werder |
| Schachclub Oberkrämer | 3-5 | Leegebrucher Schachfreunde |
| 6.Runde 01.03.2026 |
|---|
| SV Babelsberg III | 2-6 | Leegebrucher Schachfreunde |
| SV Werder | 2-6 | Schachclub Oberkrämer |
| SV Hellas Nauen III | 2-6 | Schachclub Oranienburg II |
| Potsdamer SV Mitte IV | 6-2 | USV Potsdam IV |
| 7.Runde 22.03.2026 |
|---|
| USV Potsdam IV | 2.5-5.5 | SV Babelsberg III |
| Schachclub Oranienburg II | 4-4 | Potsdamer SV Mitte IV |
| Schachclub Oberkrämer | 4-4 | SV Hellas Nauen III |
| Leegebrucher Schachfreunde | 7-1 | SV Werder |
| |