1.Runde 29.09.2024 |
---|
USV Potsdam III | 6.5-1.5 | Schachclub Oranienburg II |
Potsdamer SV Mitte IV | 2-6 | Schachclub Oberkrämer |
SV Hellas Nauen III | 1.5-6.5 | Leegebrucher Schachfreunde |
SV Babelsberg II | 5.5-2.5 | SV Babelsberg III |
2.Runde 10.11.2024 |
---|
Schachclub Oranienburg II | 6.5-1.5 | SV Babelsberg III |
Leegebrucher Schachfreunde | 4.5-3.5 | SV Babelsberg II |
Schachclub Oberkrämer | 6-2 | SV Hellas Nauen III |
USV Potsdam III | 5.5-2.5 | Potsdamer SV Mitte IV |
3.Runde 01.12.2024 |
---|
Potsdamer SV Mitte IV | 2-6 | Schachclub Oranienburg II |
SV Hellas Nauen III | 3-5 | USV Potsdam III |
SV Babelsberg II | 4.5-3.5 | Schachclub Oberkrämer |
SV Babelsberg III | 4-4 | Leegebrucher Schachfreunde |
4.Runde 12.01.2025 |
---|
Schachclub Oranienburg II | 3-5 | Leegebrucher Schachfreunde |
Schachclub Oberkrämer | 2.5-5.5 | SV Babelsberg III |
USV Potsdam III | 3.5-4.5 | SV Babelsberg II |
Potsdamer SV Mitte IV | 4-4 | SV Hellas Nauen III |
5.Runde 23.02.2025 |
---|
SV Hellas Nauen III | 3.5-4.5 | Schachclub Oranienburg II |
SV Babelsberg II | 6-2 | Potsdamer SV Mitte IV |
SV Babelsberg III | 4-4 | USV Potsdam III |
Leegebrucher Schachfreunde | 4.5-3.5 | Schachclub Oberkrämer |
6.Runde 09.03.2025 |
---|
Schachclub Oranienburg II | 1.5-6.5 | Schachclub Oberkrämer |
USV Potsdam III | 5-3 | Leegebrucher Schachfreunde |
Potsdamer SV Mitte IV | 4.5-3.5 | SV Babelsberg III |
SV Hellas Nauen III | 0.5-7.5 | SV Babelsberg II |
7.Runde 23.03.2025 |
---|
SV Babelsberg II | 5.5-2.5 | Schachclub Oranienburg II |
SV Babelsberg III | 5.5-2.5 | SV Hellas Nauen III |
Leegebrucher Schachfreunde | 6.5-1.5 | Potsdamer SV Mitte IV |
Schachclub Oberkrämer | 2.5-5.5 | USV Potsdam III |
|