1.Runde 25.09.2022 |
---|
USV Potsdam II | 3.5-4.5 | Forster SC II |
Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | Glaskönig Döbern I |
ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | Hohenleipischer SV Lok I |
SV Königsspringer Herzberg | 2.5-5.5 | Sportverein Senftenberg |
Ludwigsfelder Schachclub I | 2-6 | ESV Lok RAW Cottbus I |
2.Runde 16.10.2022 |
---|
Forster SC II | 5.5-2.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
Sportverein Senftenberg | 3-5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
Hohenleipischer SV Lok I | 4.5-3.5 | SV Königsspringer Herzberg |
Glaskönig Döbern I | 1-7 | ESV Lok Falkenberg I |
USV Potsdam II | 2.5-5.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
3.Runde 06.11.2022 |
---|
Schachclub Senioren Cottbus I | 3-5 | Forster SC II |
ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | USV Potsdam II |
SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | Glaskönig Döbern I |
Ludwigsfelder Schachclub I | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
ESV Lok RAW Cottbus I | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
4.Runde 27.11.2022 |
---|
Forster SC II | 4.5-3.5 | Sportverein Senftenberg |
Hohenleipischer SV Lok I | 2.5-5.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
Glaskönig Döbern I | 7.5-0.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
USV Potsdam II | 6.5-1.5 | SV Königsspringer Herzberg |
Schachclub Senioren Cottbus I | 3-5 | ESV Lok Falkenberg I |
5.Runde 05.03.2023 |
---|
ESV Lok Falkenberg I | 3-5 | Forster SC II |
SV Königsspringer Herzberg | 2.5-5.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
Ludwigsfelder Schachclub I | 3-5 | USV Potsdam II |
ESV Lok RAW Cottbus I | 5.5-2.5 | Glaskönig Döbern I |
Sportverein Senftenberg | 6-2 | Hohenleipischer SV Lok I |
6.Runde 19.03.2023 |
---|
Forster SC II | 4-4 | Hohenleipischer SV Lok I |
Glaskönig Döbern I | 3.5-4.5 | Sportverein Senftenberg |
USV Potsdam II | 2.5-5.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
Schachclub Senioren Cottbus I | 5-3 | Ludwigsfelder Schachclub I |
ESV Lok Falkenberg I | 8-0 | SV Königsspringer Herzberg |
7.Runde 16.04.2023 |
---|
SV Königsspringer Herzberg |  | Forster SC II |
Ludwigsfelder Schachclub I |  | ESV Lok Falkenberg I |
ESV Lok RAW Cottbus I |  | Schachclub Senioren Cottbus I |
Sportverein Senftenberg |  | USV Potsdam II |
Hohenleipischer SV Lok I |  | Glaskönig Döbern I |
8.Runde 30.04.2023 |
---|
Forster SC II |  | Glaskönig Döbern I |
USV Potsdam II |  | Hohenleipischer SV Lok I |
Schachclub Senioren Cottbus I |  | Sportverein Senftenberg |
ESV Lok Falkenberg I |  | ESV Lok RAW Cottbus I |
SV Königsspringer Herzberg |  | Ludwigsfelder Schachclub I |
9.Runde 14.05.2023 |
---|
Ludwigsfelder Schachclub I |  | Forster SC II |
ESV Lok RAW Cottbus I |  | SV Königsspringer Herzberg |
Sportverein Senftenberg |  | ESV Lok Falkenberg I |
Hohenleipischer SV Lok I |  | Schachclub Senioren Cottbus I |
Glaskönig Döbern I |  | USV Potsdam II |
|