1.Runde 25.09.2022 |
---|
SV Preußen Frankfurt I | 4.5-3.5 | Schachverein Briesen I |
Schachfreunde Schwedt | 3-5 | Barnimer Schachfreunde I |
SV Hellas Nauen II | 3-5 | SV Hellas Nauen I |
SV Rochade Potsdam-West | 4-4 | SC Caissa Falkensee I |
Leegebrucher Schachfreunde | 1.5-6.5 | USV Potsdam I |
2.Runde 16.10.2022 |
---|
Schachverein Briesen I | 3.5-4.5 | USV Potsdam I |
SC Caissa Falkensee I | 6.5-1.5 | Leegebrucher Schachfreunde |
SV Hellas Nauen I | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
Barnimer Schachfreunde I | 5-3 | SV Hellas Nauen II |
SV Preußen Frankfurt I | 4-4 | Schachfreunde Schwedt |
3.Runde 06.11.2022 |
---|
Schachfreunde Schwedt | 6-2 | Schachverein Briesen I |
SV Hellas Nauen II | 2.5-5.5 | SV Preußen Frankfurt I |
SV Rochade Potsdam-West | 1.5-6.5 | Barnimer Schachfreunde I |
Leegebrucher Schachfreunde | 1-7 | SV Hellas Nauen I |
USV Potsdam I | 7-1 | SC Caissa Falkensee I |
4.Runde 27.11.2022 |
---|
Schachverein Briesen I | 3.5-4.5 | SC Caissa Falkensee I |
SV Hellas Nauen I | 4-4 | USV Potsdam I |
Barnimer Schachfreunde I | 5-3 | Leegebrucher Schachfreunde |
SV Preußen Frankfurt I | 3.5-4.5 | SV Rochade Potsdam-West |
Schachfreunde Schwedt | 5-3 | SV Hellas Nauen II |
5.Runde 05.03.2023 |
---|
SV Hellas Nauen II |  | Schachverein Briesen I |
SV Rochade Potsdam-West |  | Schachfreunde Schwedt |
Leegebrucher Schachfreunde |  | SV Preußen Frankfurt I |
USV Potsdam I |  | Barnimer Schachfreunde I |
SC Caissa Falkensee I |  | SV Hellas Nauen I |
6.Runde 19.03.2023 |
---|
Schachverein Briesen I |  | SV Hellas Nauen I |
Barnimer Schachfreunde I |  | SC Caissa Falkensee I |
SV Preußen Frankfurt I |  | USV Potsdam I |
Schachfreunde Schwedt |  | Leegebrucher Schachfreunde |
SV Hellas Nauen II |  | SV Rochade Potsdam-West |
7.Runde 16.04.2023 |
---|
SV Rochade Potsdam-West |  | Schachverein Briesen I |
Leegebrucher Schachfreunde |  | SV Hellas Nauen II |
USV Potsdam I |  | Schachfreunde Schwedt |
SC Caissa Falkensee I |  | SV Preußen Frankfurt I |
SV Hellas Nauen I |  | Barnimer Schachfreunde I |
8.Runde 30.04.2023 |
---|
Schachverein Briesen I |  | Barnimer Schachfreunde I |
SV Preußen Frankfurt I |  | SV Hellas Nauen I |
Schachfreunde Schwedt |  | SC Caissa Falkensee I |
SV Hellas Nauen II |  | USV Potsdam I |
SV Rochade Potsdam-West |  | Leegebrucher Schachfreunde |
9.Runde 14.05.2023 |
---|
Leegebrucher Schachfreunde |  | Schachverein Briesen I |
USV Potsdam I |  | SV Rochade Potsdam-West |
SC Caissa Falkensee I |  | SV Hellas Nauen II |
SV Hellas Nauen I |  | Schachfreunde Schwedt |
Barnimer Schachfreunde I |  | SV Preußen Frankfurt I |
|