1.Runde 25.10.2020 |
---|
Potsdamer Schachverein-Mitte IV | - | spielfrei |
SV Babelsberg 03 IV | 1.5-2.5 | SC Caissa Falkensee III |
SC Wittstock II | 0-0 | SC Wittstock-Blumenthaler |
SC Oranienburg IV | 2-2 | SC Empor Potsdam IV |
SV Hellas Nauen IV | 3-1 | SV Hellas Nauen V |
2.Runde 22.11.2020 |
---|
spielfrei | - | SV Hellas Nauen V |
SC Empor Potsdam IV |  | SV Hellas Nauen IV |
SC Wittstock-Blumenthaler |  | SC Oranienburg IV |
SC Caissa Falkensee III |  | SC Wittstock II |
Potsdamer Schachverein-Mitte IV |  | SV Babelsberg 03 IV |
3.Runde 13.12.2020 |
---|
SV Babelsberg 03 IV | - | spielfrei |
SC Wittstock II |  | Potsdamer Schachverein-Mitte IV |
SC Oranienburg IV |  | SC Caissa Falkensee III |
SV Hellas Nauen IV |  | SC Wittstock-Blumenthaler |
SV Hellas Nauen V |  | SC Empor Potsdam IV |
4.Runde 10.01.2021 |
---|
spielfrei | - | SC Empor Potsdam IV |
SC Wittstock-Blumenthaler |  | SV Hellas Nauen V |
SC Caissa Falkensee III |  | SV Hellas Nauen IV |
Potsdamer Schachverein-Mitte IV |  | SC Oranienburg IV |
SV Babelsberg 03 IV |  | SC Wittstock II |
5.Runde 31.01.2021 |
---|
SC Wittstock II | - | spielfrei |
SC Oranienburg IV |  | SV Babelsberg 03 IV |
SV Hellas Nauen IV |  | Potsdamer Schachverein-Mitte IV |
SV Hellas Nauen V |  | SC Caissa Falkensee III |
SC Empor Potsdam IV |  | SC Wittstock-Blumenthaler |
6.Runde 14.02.2021 |
---|
spielfrei | - | SC Wittstock-Blumenthaler |
SC Caissa Falkensee III |  | SC Empor Potsdam IV |
Potsdamer Schachverein-Mitte IV |  | SV Hellas Nauen V |
SV Babelsberg 03 IV |  | SV Hellas Nauen IV |
SC Wittstock II |  | SC Oranienburg IV |
7.Runde 14.03.2021 |
---|
SC Oranienburg IV | - | spielfrei |
SV Hellas Nauen IV |  | SC Wittstock II |
SV Hellas Nauen V |  | SV Babelsberg 03 IV |
SC Empor Potsdam IV |  | Potsdamer Schachverein-Mitte IV |
SC Wittstock-Blumenthaler |  | SC Caissa Falkensee III |
8.Runde 18.04.2021 |
---|
spielfrei | - | SC Caissa Falkensee III |
Potsdamer Schachverein-Mitte IV |  | SC Wittstock-Blumenthaler |
SV Babelsberg 03 IV |  | SC Empor Potsdam IV |
SC Wittstock II |  | SV Hellas Nauen V |
SC Oranienburg IV |  | SV Hellas Nauen IV |
9.Runde 09.05.2021 |
---|
SV Hellas Nauen IV | - | spielfrei |
SV Hellas Nauen V |  | SC Oranienburg IV |
SC Empor Potsdam IV |  | SC Wittstock II |
SC Wittstock-Blumenthaler |  | SV Babelsberg 03 IV |
SC Caissa Falkensee III |  | Potsdamer Schachverein-Mitte IV |
|