Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Ihor Ivashchenko | 1459 | ½ - ½ | 7. | Rasmus Golnik | 1282 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Peter Krüger | 1537 | 1 - 0 | 7. | Rasmus Golnik | 1282 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 7. | Rasmus Golnik | 1282 | 0 - 1 | 6. | Marie Antoinette Wolff | 1602 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 7. | Rasmus Golnik | 1282 | ½ - ½ | 3. | David Hanisch | 1586 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 7. | Rasmus Golnik | 1282 | 1 - 0 | 12. | Theodor Gritz | 1219 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 5. | Leopold Köchert | 1574 | 0 - 1 | 7. | Rasmus Golnik | 1282 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|