Ergebnisse der 6. Runde |
|
|
Schachverein Briesen I | 3-5 | SV Hellas Nauen I |
---|
2 | David Georgi | 0-1 | Benno Zahn | 1 | 3 | Johannes Georgi | 0-1 | Alexander Ließ | 2 | 4 | Olaf Budach | 0-1 | Marvin Hänsel | 3 | 5 | Carsten Zubke | 1-0 | Silas Sinka | 6 | 7 | Moritz Kammer | ½-½ | Sven-Jonas Middendorf | 7 | 8 | Dr. Holger Rücker | 1-0 | Bernd Zahn | 10 | 12 | Volker Heinrich | ½-½ | Thomas Löbig | 14 | 15 | Dietmar Fendselau | 0-1 | Brendan Bochmann | 17 | Barnimer Schachfreunde I | 5-3 | SC Caissa Falkensee I |
---|
1 | Hakan Lane | 0-1 | Felix Bender | 2 | 3 | Lorenz Beyer | ½-½ | Manuel Seitz | 3 | 4 | Kay Hoffmann | ½-½ | Nicholas Gericke | 5 | 8 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Angelina Jacoby | 7 | 10 | Clemens Beyer | 1-0 | Carsten Stelter | 10 | 12 | Tobias Lenz | 1-0 | Tim Böttcher | 11 | 16 | Bruno Studzinski | 0-1 | Eric Andresen | 17 | 19 | Ben Beduschi | 1-0 | Jannik Nies | 18 | SV Preußen Frankfurt I | 1-7 | USV Potsdam I |
---|
1 | Michael Heinsohn | 0-1 | Peter Zackrisson | 1 | 2 | Jens Gellert | 0-1 | Alfred Nemitz | 2 | 5 | Frank Urbanek | ½-½ | Nikolai Cusnariov | 3 | 7 | Siegfried Preuß | ½-½ | Tobias Langner | 4 | 8 | Finn Rudolph | 0-1 | Thomas Heinze | 6 | 12 | Christian John | 0-1 | Peter Gädke | 7 | 15 | Jürgen Herrmann | 0-1 | Simon Jacobs | 10 | 18 | Simon Walloch | 0-1 | Aleksandrs Beloseikins | 11 | Schachfreunde Schwedt | 4-4 | Leegebrucher Schachfreunde |
---|
1 | Beate Pfau | 0-1 | Felix Teichert | 1 | 3 | Steffi Pachow | ½-½ | Andre Dietz | 3 | 4 | Ralf Werner | 0-1 | Nikolas Nimptsch | 5 | 5 | Norbert Mundt | 1-0 | Jan-Luca Dauwe | 7 | 6 | Sylvia Kaube | 1-0 | Frank Wessel | 8 | 7 | Wolfgang Kind | 0-1 | Nadin Schiewe | 9 | 8 | Reimar Metzke | ½-½ | Uwe Nemitz | 11 | 9 | Jan Putzke | 1-0 | Henning Hofner | 14 | SV Hellas Nauen II | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Mehmet Bekurti | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Christian Beckmann | ½-½ | Bernd Schlüter | 2 | 5 | Niclas Franz | 0-1 | Hendrik Schilling | 5 | 7 | Lasse Lehmann | 1-0 | Andre Geisler | 6 | 8 | Jacob Barthel | 0-1 | Stefan Eifler | 8 | 9 | Frank Krüger | ½-½ | Reinhard Haar | 9 | 11 | Achim Rudolf | 1-0 | Ulrich Möllendorf | 12 | 18 | Anett Ignatiadis | 1-0 | Frank Michalske | 13 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 6. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | USV Potsdam I | 5 | 1 | 0 | 11 | 33.5 | 150.5 | 2  | SV Hellas Nauen I | 4 | 2 | 0 | 10 | 31.5 | 144.5 | 3  | Barnimer Schachfreunde I | 5 | 0 | 1 | 10 | 30 | 129 | 4  | Schachfreunde Schwedt | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 120.5 | 5  | SV Preußen Frankfurt I | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 98 | 6  | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 106 | 7  | SC Caissa Falkensee I | 2 | 1 | 3 | 5 | 20.5 | 95 | 8  | SV Hellas Nauen II | 0 | 2 | 4 | 2 | 19.5 | 81.5 | 9  | Schachverein Briesen I | 0 | 1 | 5 | 1 | 19.5 | 84.5 | 10  | Leegebrucher Schachfreunde | 0 | 1 | 5 | 1 | 14.5 | 70.5 |
|
|
|
|
|
|
|